„Службени гласник РС“, број 14/2023
Члан 1.
Овом уредбом утврђује се класификација по материји документарног материјала који настаје у раду органа државне управе, службе Народне скупштине, председника Републике и Владе, свих ималаца јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе, као и органа аутономних покрајина, општина, градова и града Београда у повереном делокругу.
Овом уредбом се утврђују и минимални рокови чувања у оквиру подгрупа.
Члан 2.
Документарни материјал класификује се по материји у десет главних група (од 0 до 9), и то:
0 – државно уређење, организација и рад органа;
1 – рад и радни односи и социјално осигурање;
2 – лична стања грађана, државна и јавна безбедност;
3 – привреда;
4 – финансије;
5 – здравље и социјална заштита;
6 – просвета, наука, култура, спорт, интелектуална својина, јавно информисање и медији;
7 – судство, тужилаштво и правобранилаштво;
8 – одбрана;
9 – међународна сарадња и европске интеграције.
У оквиру ове поделе, врши се по децималном систему даље рашчлањавање главних група на групе (двоцифрени број) и на подгрупе (троцифрени број), с обзиром на сродност и обим појединих делатности.
У оквиру подгрупе ближе се уређују задаци и послови, односно поступци органа, који се воде у Каталогу поступака, у складу са прописима којима се уређује електронска управа и канцеларијско пословање.
Члан 3.
Ознаке и називи група и подгрупа у оквиру главних група из члана 2. ове уредбе, као и минимални рокови чувања документарног материјала у оквиру подгрупа су:
| Главна група | Група | Подгрупа | Класификација документарног материјала по материји | Минимални рокови чувања |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Државно уређење, организација и рад органа | |||
| 0 | Државно уређење | |||
| 0 | Опште – рад државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења | трајно | ||
| 1 | Народна скупштина (избор Владе, именовање независних тела и др.) | трајно | ||
| 1 | Уставни предмети, доношење и објављивање прописа, избори и референдуми, разграничења територија и подручја | |||
| 10 | Устав | трајно | ||
| 11 | Закон | трајно | ||
| 12 | Подзаконски акт (уредба, правилник, упутство, одлука, наредба) | трајно | ||
| 13 | Избори | трајно | ||
| 14 | Референдум | трајно | ||
| 15 | Територије и подручја | трајно | ||
| 16 | Јавна управа и јавне службе | 10 година | ||
| 17 | Јавне политике | 10 година | ||
| 18 | Опште прихваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори | трајно | ||
| 2 | Доношење општих и појединачних интерних аката (статута, планова, програма и извештаја о раду и др.) државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења | |||
| 20 | Доношење општих и појединачних интерних аката државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе | 5 година | ||
| 21 | Доношење општих и појединачних интерних аката правосудних органа | 5 година | ||
| 22 | Доношење општих и појединачних интерних аката установа и других организација за делатности у области образовања, науке, културе, заштите здравља, социјалне заштите и других јавних служби | 5 година | ||
| 23 | Доношење општих и појединачних интерних аката привредних друштава | 5 година | ||
| 24 | Доношење општих и појединачних интерних аката удружења | 5 година | ||
| 25 | Доношење општих и појединачних интерних аката фондова и задужбина | 5 година | ||
| 26 | Доношење општих и појединачних интерних аката политичких странака | 5 година | ||
| 3 | Канцеларијско пословање | |||
| 30 | Организација, методе и технике рада | трајно | ||
| 31 | Послови канцеларијског пословања | 10 година | ||
| 32 | Библиотечки послови | 10 година | ||
| 33 | Вођење евиденција и регистара | 10 година | ||
| 34 | Штампање и умножавање публикација и других материјала | 2 године | ||
| 35 | Овера исправа, докумената и потписа | 2 године | ||
| 36 | Предаја и преузимање послова | 5 година | ||
| 4 | Рад и поступање органа | |||
| 40 | Опште управно поступање | 5 година | ||
| 41 | Информације од јавног значаја | 10 година | ||
| 42 | Инспекцијски надзор над радом и поступањем органа | 10 година | ||
| 5 | Извештаји, анализе и статистика | |||
| 50 | Статистика | трајно | ||
| 51 | Извештаји и анализе | 5 година | ||
| 6 | Састанци, седнице и конференције | |||
| 60 | Састанци, седнице и конференције државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења | трајно | ||
| 7 | Представке и притужбе | |||
| 70 | Представке и притужбе грађана и привреде | 5 година | ||
| 8 | Људска и мањинска права и слободе | |||
| 80 | Заштита људских и мањинских права | 10 година | ||
| 81 | Цркве и верске заједнице | трајно | ||
| 82 | Заштита података о личности | 10 година | ||
| 83 | Родна равноправност | 10 година | ||
| 84 | Националне мањине | 10 година | ||
| 85 | Заштита од дискриминације | 10 година | ||
| 86 | Заштита слобода | 10 година | ||
| 9 | Информационо друштво и електронска управа | |||
| 90 | Електронска идентификација | 10 година | ||
| 91 | Услуге од поверења у електронском пословању | 10 година | ||
| 92 | Пројектовање и развој информационо-комуникационе инфраструктуре и софтверских решења | 10 година | ||
| 93 | Информациона безбедност | 10 година | ||
| 94 | Инспекцијски надзор у области услуга од поверења | 10 година | ||
| 95 | Инспекцијски надзор у области информационе безбедности | 10 година | ||
| 1 | Рад и радни односи и социјално осигурање | |||
| 10 | Радни односи, друге врсте радног ангажовања и волонтирање у земљи и иностранству домаћих и страних држављана | |||
| 100 | Радни односи | 5 година | ||
| 101 | Друге врсте радног ангажовања | 5 година | ||
| 102 | Рад преко агенција за привремено запошљавање | 5 година | ||
| 103 | Радни односи и друге врсте радног ангажовања у иностранству | 5 година | ||
| 104 | Радни односи и друге врсте радног ангажовања страних држављана | 5 година | ||
| 105 | Волонтирање | 5 година | ||
| 11 | Заснивање и престанак радног односа и других видова радног ангажовања | |||
| 110 | Заснивање радног односа | 5 година | ||
| 111 | Професионална оријентација | 5 година | ||
| 112 | Сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање | 5 година | ||
| 113 | Правилник о систематизацији радних места, кадровски план и други општи акти у области радних односа | 10 година | ||
| 114 | Посебна заштита одређених категорија запослених (материнство и малолетници) | 10 година | ||
| 115 | Права из радног односа и других врста радног ангажовања | 10 година | ||
| 116 | Дисциплинска и материјална одговорност | трајно | ||
| 117 | Престанак радног односа | 5 година | ||
| 118 | Инспекцијски надзор у области радних односа | 10 година | ||
| 12 | Плате, зараде, накнаде зараде, накнаде, додаци и друга примања | |||
| 120 | Плате | 10 година | ||
| 121 | Зараде | 10 година | ||
| 122 | Накнаде зараде (привремена спреченост за рад, одсуство по основу рођења, неге и посебне неге детета и др.) | 10 година | ||
| 123 | Накнаде, додаци и друга примања (регрес, накнада за исхрану у току рада, јубиларна награда, солидарна помоћ, трошкови превоза, отпремнина, одвојени живот и др.) | 10 година | ||
| 13 | Радно време, одмори и одсуства | |||
| 130 | Радно време | 10 година | ||
| 131 | Одмори | 10 година | ||
| 132 | Одсуство (плаћено и неплаћено) | 10 година | ||
| 14 | Обавезно социјално осигурање | |||
| 140 | Здравствено осигурање | трајно | ||
| 141 | Пензијско осигурање | 5 година | ||
| 142 | Инвалидско осигурање | 5 година | ||
| 143 | Осигурање за случај незапослености | 5 година | ||
| 144 | Специјално осигурање посебних категорија осигураника | 5 година | ||
| 15 | Образовање, стручно оспособљавање и стручно усавршавање | |||
| 150 | Образовање запослених | 5 година | ||
| 151 | Стручно оспособљавање и усавршавање | 5 година | ||
| 152 | Стручни испити | 5 година | ||
| 153 | Стручно оспособљавање и преквалификације привремено незапослених лица | 5 година | ||
| 154 | Вредновање радне успешности | 10 година | ||
| 16 | Заштита на раду | |||
| 160 | Превентивне мере безбедности и здравља на раду | 10 година | ||
| 161 | Повреда на раду | 10 година | ||
| 162 | Утврђивање услова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду | 5 година | ||
| 163 | Инспекцијски надзор у области заштите на раду | 10 година | ||
| 17 | Одликовања и признања | |||
| 170 | Одликовања | 5 година | ||
| 171 | Признања | 5 година | ||
| 2 | Лична стања грађана, државна и јавна безбедност | |||
| 20 | Лична стања грађана и регистри | |||
| 200 | Рођење | трајно | ||
| 201 | Лично име | трајно | ||
| 202 | Закључење брака | трајно | ||
| 203 | Смрт | трајно | ||
| 204 | Држављанство | трајно | ||
| 205 | Јединствени матични број грађана | трајно | ||
| 206 | Пребивалиште, боравиште и боравак | трајно | ||
| 207 | Документа грађана | трајно | ||
| 208 | Централни регистар становништва и бирачки списак | 5 година | ||
| 209 | Попис становништва | трајно | ||
| 21 | Јавни ред и мир | |||
| 210 | Оружје, муниција и експлозив | трајно | ||
| 211 | Јавна окупљања | трајно | ||
| 212 | Употреба средстава принуде (ватрено оружје, палица, физичка снага и др.) | трајно | ||
| 213 | Нарушавање јавног реда и мира | трајно | ||
| 214 | Контрола законитости рада полицијских службеника | трајно | ||
| 215 | Превенција и рад полиције у заједници | трајно | ||
| 216 | Спортске приредбе | трајно | ||
| 217 | Приватно обезбеђење и детективске делатности | трајно | ||
| 22 | Безбедност саобраћаја | |||
| 220 | Путеви и сигнализација, саобраћајна превентива | 10 година | ||
| 221 | Контрола и регулисање саобраћаја и остали послови безбедности саобраћаја | 10 година | ||
| 222 | Возила, регистрација и технички преглед возила | 10 година | ||
| 223 | Ауто-школе, возачки испити, возачи инструктори и поштовање прописа о безбедности саобраћаја од стране превозника | 10 година | ||
| 224 | Саобраћајна превентива | трајно | ||
| 23 | Криминалитет | |||
| 230 | Општи криминалитет | трајно | ||
| 231 | Привредни криминалитет | трајно | ||
| 232 | Малолетничка делинквенција | трајно | ||
| 233 | Потражна делатност | трајно | ||
| 234 | Криминалистичка вештачења | трајно | ||
| 235 | Криминалистичке евиденције | трајно | ||
| 236 | Организовани криминал | трајно | ||
| 237 | Тероризам | трајно | ||
| 238 | Корупција | трајно | ||
| 239 | Ратни злочини | трајно | ||
| 24 | Ванредне ситуације | |||
| 240 | Противпожарна заштита и елементарне непогоде | трајно | ||
| 25 | Државна безбедност | |||
| 250 | Послови државне безбедности | трајно | ||
| 26 | Правни положај и боравак странаца | |||
| 260 | Правни положај странаца | трајно | ||
| 261 | Боравиште странаца, краткотрајни боравак, визе | трајно | ||
| 262 | Привремени боравак странаца | трајно | ||
| 263 | Стално настањење странаца | трајно | ||
| 264 | Предузете мере | трајно | ||
| 265 | Прихватилиште за странце | трајно | ||
| 266 | Азил и привремена заштита | трајно | ||
| 267 | Миграције | трајно | ||
| 268 | Избеглице и нестала лица | трајно | ||
| 27 | Нађене ствари и заштита имовинских права | |||
| 270 | Заштита имовинских права | трајно | ||
| 28 | Гранична контрола | |||
| 280 | Контрола путничког саобраћаја преко државне границе | трајно | ||
| 3 | Привреда | |||
| 30 | Правна лица и предузетници | |||
| 300 | Привредна друштва | 10 година | ||
| 301 | Предузетници | 10 година | ||
| 302 | Задруге | 10 година | ||
| 303 | Јавна предузећа | 10 година | ||
| 304 | Приватизација | 10 година | ||
| 305 | Стечајне масе и стечајни управници | 10 година | ||
| 306 | Коморе | 10 година | ||
| 307 | Удружења, задужбине и фондације | 10 година | ||
| 308 | Стамбене заједнице | 10 година | ||
| 309 | Синдикати | 10 година | ||
| 31 | Рударство, геолошка истраживања и енергетика | |||
| 310 | Рударство | 10 година | ||
| 311 | Геолошка истраживања | 10 година | ||
| 312 | Инспекцијски надзор у области геологије и рударства | 10 година | ||
| 313 | Електроенергетика | 5 година | ||
| 314 | Инспекцијски надзор у области електроенергетике | 10 година | ||
| 315 | Нафта и гас | трајно | ||
| 316 | Инспекцијски надзор опреме под притиском | 10 година | ||
| 317 | Енергетска ефикасност | 10 година | ||
| 318 | Обновљиви извори енергије | 10 година | ||
| 319 | Инспекцијски надзор у области енергетике | 10 година | ||
| 32 | Пољопривреда, шумарство и водопривреда | |||
| 320 | Пољопривреда | 5 година | ||
| 321 | Заштита биља | 5 година | ||
| 322 | Шумарство | 5 година | ||
| 323 | Ветеринарство | 5 година | ||
| 324 | Лов и риболов | 5 година | ||
| 325 | Водопривреда | 5 година | ||
| 326 | Пољопривредно земљиште | 10 година | ||
| 327 | Аграрна плаћања | 5 година | ||
| 328 | Лабораторијско испитивање и повезани стручни послови у ланцу хране | 10 година | ||
| 329 | Инспекцијски надзор у областима пољопривреде, шумарства и водопривреде | 10 година | ||
| 33 | Унутрашња и спољна трговина | |||
| 330 | Унутрашња трговина и услуге које нису регулисане посебним прописима | 10 година | ||
| 331 | Откупи и снабдевање | 10 година | ||
| 332 | Заштита потрошача | 10 година | ||
| 333 | Електронска трговина | 10 година | ||
| 334 | Инспекцијски надзор у области трговине | 10 година | ||
| 335 | Тржишна инспекција | 10 година | ||
| 336 | Спољна трговина | 10 година | ||
| 337 | Економски односи са иностранством | трајно | ||
| 338 | Робне резерве | 10 година | ||
| 339 | Дуван и дувански производи | 2 године | ||
| 34 | Саобраћај, поштанске услуге, радио и електронске комуникације | |||
| 340 | Железнички саобраћај | 5 година | ||
| 341 | Водни саобраћај | 5 година | ||
| 342 | Ваздушни саобраћај | 5 година | ||
| 343 | Друмски саобраћај | 5 година | ||
| 344 | Инспекцијски надзор у области железничког, водног, ваздушног и друмског саобраћаја | 10 година | ||
| 345 | Поштански саобраћај и услуге | 10 година | ||
| 346 | Инспекцијски надзор у области поштанског саобраћаја и услуга | 10 година | ||
| 347 | Електронске комуникације | 10 година | ||
| 348 | Инспекцијски надзор у области електронских комуникација | 10 година | ||
| 35 | Урбанизам, грађевинарство и комунална делатност | |||
| 350 | Урбанизам | трајно | ||
| 351 | Грађевинарство | 5 година | ||
| 352 | Комунална делатност | 5 година | ||
| 353 | Просторно планирање | 5 година | ||
| 354 | Инспекцијски надзор у области грађевинарства | 10 година | ||
| 36 | Геодетско катастарско пословање, становање и одржавање зграда | |||
| 360 | Премер земљишта и израда планова | трајно | ||
| 361 | Катастар земљишта | трајно | ||
| 362 | Одржавање премера и катастра земљишта | трајно | ||
| 363 | Катастар непокретности | трајно | ||
| 364 | Евиденција непокретности у јавној својини | трајно | ||
| 365 | Премеравање земљишта за посебне потребе органа, радних и других организација | трајно | ||
| 366 | Катастар подземних објеката и инсталација | трајно | ||
| 367 | Геотехничка документација (техничка документација премера, планова и карата) | трајно | ||
| 368 | Имовина, Станарско право и станарине, закупи, службени станови и пословне просторије | 10 година | ||
| 369 | Инспекцијски надзор у области геодетско катастарског пословања | 10 година | ||
| 37 | Туризам и угоститељство | |||
| 370 | Туризам | 5 година | ||
| 371 | Угоститељство | 5 година | ||
| 372 | Инспекцијски надзор у области туризма и угоститељства | 10 година | ||
| 38 | Заштита животне средине | |||
| 380 | Заштита природе | 10 година | ||
| 381 | Управљање животном средином | 10 година | ||
| 382 | Управљање отпадом | 10 година | ||
| 383 | Инспекцијски надзор у области заштите животне средине | 10 година | ||
| 384 | Мониторинг заштите животне средине | 10 година | ||
| 385 | Заштита од зрачења и нуклеарна сигурност | 10 година | ||
| 386 | Инспекцијски надзор у области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности | 10 година | ||
| 387 | Метеоролошка и хидролошка делатност | 10 година | ||
| 388 | Инспекцијски надзор у области метеорологије и хидрологије | 10 година | ||
| 39 | Инфраструктура квалитета | |||
| 390 | Акредитација | 5 година | ||
| 391 | Стандардизација | 5 година | ||
| 392 | Метрологија и драгоцени метали | 5 година | ||
| 393 | Инспекцијски надзор у областима метрологије и драгоцених метала | 10 година | ||
| 394 | Оцењивање усаглашености и сертификација | 10 година | ||
| 4 | Финансије | |||
| 40 | Буџетско и финансијско пословање | |||
| 400 | Буџет, финансијски планови, фондови и завршни рачуни | 10 година | ||
| 401 | Извршење буџета | 5 година | ||
| 402 | Праћење фискалних ризика, оцена и праћење капиталних пројеката | 5 година | ||
| 403 | Спречавање прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење | 10 година | ||
| 404 | Јавни дуг | 10 година | ||
| 405 | Јавне набавке | 5 година | ||
| 41 | Имовинско-правни предмети и управљање имовином | |||
| 410 | Враћање пољопривредног земљишта | 5 година | ||
| 411 | Реституција | трајно | ||
| 412 | Конверзија права коришћења земљишта у право својине | трајно | ||
| 413 | Експропријација | трајно | ||
| 414 | Узурпација, самовласно заузеће | трајно | ||
| 415 | Сукцесија | трајно | ||
| 416 | Управљање имовином | трајно | ||
| 42 | Финансијски систем | |||
| 420 | Проценитељи вредности непокретности | 5 година | ||
| 421 | Рачуноводство и ревизија | 10 година | ||
| 422 | Послови факторинга | 5 година | ||
| 423 | Банкарски систем | 5 година | ||
| 424 | Осигурање | 5 година | ||
| 425 | Тржиште капитала | 5 година | ||
| 426 | Девизно пословање | 5 година | ||
| 427 | Платни систем | 5 година | ||
| 428 | Стара девизна штедња | трајно | ||
| 429 | Финансијско управљање и контрола и интерна ревизија | 10 година | ||
| 43 | Порези, доприноси, таксе и накнаде | |||
| 430 | Порески поступак, порески облици и доприноси за обавезно социјално осигурање | 2 године | ||
| 431 | Порези и доприноси | 5 година | ||
| 432 | Пореска контрола | трајно | ||
| 433 | Пореско рачуноводство | трајно | ||
| 434 | Наплата пореза | трајно | ||
| 435 | Повраћај, рефакција и рефундација пореза | трајно | ||
| 436 | Пореска уверења и потврде | 5 година | ||
| 437 | Ванредна правна средства по пореским поступцима | 10 година | ||
| 438 | Локална пореска администрација | 5 година | ||
| 439 | Таксе, накнаде и акцизе | 2 године | ||
| 44 | Порези, доприноси, таксе и накнаде | |||
| 440 | Регистри и евиденције пореске управе | трајно | ||
| 441 | Пореска полиција | трајно | ||
| 45 | Игре на срећу | |||
| 450 | Приређивање игара на срећу | 10 година | ||
| 451 | Инспекцијски надзор у области игара на срећу | 10 година | ||
| 46 | Царина и слободне зоне | |||
| 460 | Царински систем и политика | 5 година | ||
| 461 | Слободне зоне | трајно | ||
| 47 | Заштита финансијских интереса Европске уније | |||
| 470 | Сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније | трајно | ||
| 48 | Развој информационих система у области финансија | |||
| 480 | Дигитализација у области финансија | трајно | ||
| 5 | Здравље и социјална заштита | |||
| 50 | Здравство | |||
| 501 | Заштита и унапређење човекове средине | трајно | ||
| 51 | Превентивна и куративна здравствена делатност | |||
| 510 | Амбулантно-поликлиничка и диспанзерска делатност (одобрења и др.) | трајно | ||
| 511 | Стационарна здравствена делатност | трајно | ||
| 512 | Хигијенско-епидемиолошка делатност и службе прегледа мртваца | 5 година | ||
| 513 | Делатност специјалних установа института | трајно | ||
| 514 | Делатност природних лечилишта и опоравилишта | трајно | ||
| 515 | Делатност апотека и надзор и проблеми промета и производње лекова | 2 године | ||
| 516 | Делатност службе за трансфузију | 5 година | ||
| 52 | Здравствени центри | |||
| 520 | Послови здравствених центара | трајно | ||
| 53 | Санитарна инспекција и други облици здравственог надзора | |||
| 530 | Инспекцијски надзор у области здравствене заштите | 5 година | ||
| 54 | Здравствене услуге | |||
| 540 | Трошкови здравствених услуга | трајно | ||
| 55 | Социјална заштита | |||
| 550 | Организација и рад установа социјалне заштите | 1 година | ||
| 551 | Услуге социјалне заштите | 1 година | ||
| 552 | Финансијска подршка породици са децом | 10 година | ||
| 553 | Материјална подршка | 10 година | ||
| 56 | Породичноправна заштита | |||
| 560 | Родитељско право | трајно | ||
| 561 | Права детета | трајно | ||
| 562 | Старатељство | 1 година | ||
| 563 | Хранитељство | трајно | ||
| 564 | Усвојење | трајно | ||
| 565 | Заштита деце и младих у кривичном, прекршајном и извршном поступку | 1 година | ||
| 566 | Заштита од насиља у породици | трајно | ||
| 567 | Брак и ванбрачна заједница | трајно | ||
| 568 | Остали послови на заштити породице | трајно | ||
| 57 | Заштита особа са инвалидитетом | |||
| 570 | Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом | 3 године | ||
| 571 | Савези и удружења особа са инвалидитетом | трајно | ||
| 572 | Право на рефундацију ПДВ-а за особе са инвалидитетом | 10 година | ||
| 573 | Повлашћени превоз особа са инвалидитетом | 10 година | ||
| 58 | Борачко-инвалидска заштита | |||
| 580 | Инвалиднине | 10 година | ||
| 581 | Медицинско-техничка помагала | 10 година | ||
| 582 | Бањско-климатски опоравак | 10 година | ||
| 583 | Цивилни инвалиди рата и цивилне жртве рата | 10 година | ||
| 584 | Заштита бораца | 10 година | ||
| 6 | Просвета, наука, култура, спорт, интелектуална својина, јавно информисање и медији | |||
| 60 | Предшколско васпитање и образовање | |||
| 600 | Остваривање делатности предшколског васпитања и образовања | 10 година | ||
| 61 | Школство | |||
| 610 | Остваривање делатности основног образовања и васпитања | трајно | ||
| 611 | Средње образовање и васпитање | трајно | ||
| 612 | Високо образовање | трајно | ||
| 613 | Лиценце за рад у систему образовања | трајно | ||
| 614 | Школске управе | трајно | ||
| 615 | Ученички и студентски стандард и инвестиције у просвети | трајно | ||
| 616 | Образовно-научни центри – Оснивање и организација рада | трајно | ||
| 617 | Инспекцијски надзор у области просвете | 10 година | ||
| 62 | Наука, технолошки развој и иновације | |||
| 620 | Наука | 10 година | ||
| 621 | Технолошки развој | 10 година | ||
| 622 | Иновације | 10 година | ||
| 63 | Заштита културног наслеђа | |||
| 630 | Архивска делатност | трајно | ||
| 631 | Заштита старе и ретке библиотечке грађе | трајно | ||
| 632 | Музејска делатност | трајно | ||
| 633 | Аудио-визуелна и филмска грађа | трајно | ||
| 634 | Непокретна културна добра | 5 година | ||
| 635 | Нематеријално културно наслеђе | трајно | ||
| 636 | Задужбине, фондације и фондови | 5 година | ||
| 637 | Инспекцијски надзор у области културног наслеђа | 10 година | ||
| 64 | Савремено стваралаштво | |||
| 640 | Књижевност | трајно | ||
| 641 | Библиотечко-информациона делатност | трајно | ||
| 642 | Музика | трајно | ||
| 643 | Ликовна, примењена, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура | трајно | ||
| 644 | Позоришна уметност | трајно | ||
| 645 | Уметничка игра (класичан балет, народна игра, савремена игра и др.) | трајно | ||
| 646 | Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво | трајно | ||
| 647 | Дигитално стваралаштво и мултимедији | трајно | ||
| 648 | Остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и др.) | трајно | ||
| 649 | Инспекцијски надзор у области савременог стваралаштва | 10 година | ||
| 65 | Спорт | |||
| 650 | Савези и клубови | трајно | ||
| 651 | Привредна друштва, предузећа и организације у области спорта | 10 година | ||
| 652 | Национална признања у области спорта | трајно | ||
| 653 | Новчане награде у области спорта | трајно | ||
| 654 | Стипендије и новчана помоћ у области спорта | трајно | ||
| 655 | Инфраструктура у спорту | трајно | ||
| 656 | Инспекцијски надзор у области спорта | 10 година | ||
| 66 | Омладина | |||
| 660 | Омладинска политика | 10 година | ||
| 661 | Подршка удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима и јединицама локалне самоуправе | 10 година | ||
| 67 | Интелектуална својина | |||
| 670 | Патент и мали патент | трајно | ||
| 671 | Жиг | трајно | ||
| 672 | Индустријски дизајн | трајно | ||
| 673 | Ознака географског порекла/oвлашћени корисник ознаке географског порекла | трајно | ||
| 674 | Топографијa полупроводничких производа | трајно | ||
| 675 | Ауторско и сродна права | трајно | ||
| 676 | Залога на правима индустријске својине | трајно | ||
| 677 | Лица која се баве заступањем у поступку заштите права индустријске својине | трајно | ||
| 68 | Издаваштво и информисање | |||
| 680 | Издавачка делатност | 10 година | ||
| 681 | Јавни информисање и медији | 10 година | ||
| 682 | Електронски медији | 10 година | ||
| 7 | Судство, тужилаштво и правобранилаштво | |||
| 70 | Правосуђе | |||
| 700 | Суд | трајно | ||
| 701 | Јавно тужилаштво | трајно | ||
| 702 | Правобранилаштво | трајно | ||
| 703 | Јавни бележници | 5 година | ||
| 704 | Јавни извршитељи | трајно | ||
| 705 | Судски вештаци, преводиоци и тумачи | 5 година | ||
| 706 | Посредници | трајно | ||
| 707 | Бесплатна правна помоћ | трајно | ||
| 708 | Правосудни испит | 5 година | ||
| 71 | Судски поступак | |||
| 711 | Парнични поступак | трајно | ||
| 712 | Ванпарнични поступак | трајно | ||
| 713 | Кривични поступак | трајно | ||
| 714 | Прекршајни поступак | трајно | ||
| 715 | Поступак пред привредним судом | трајно | ||
| 716 | Поступак пред Управним судом | трајно | ||
| 717 | Поступак пред Уставним судом | трајно | ||
| 718 | Извршни поступак | трајно | ||
| 719 | Арбитража и мировно веће | трајно | ||
| 72 | Адвокатура и правна помоћ | |||
| 720 | Адвокатура | трајно | ||
| 721 | Правна помоћ | 5 година | ||
| 73 | Извршење кривичних санкција | |||
| 730 | Извршење кривичних санкција пунолетних лица | трајно | ||
| 731 | Извршење кривичних санкција малолетних лица | трајно | ||
| 732 | Амнестија, помиловање и условни отпуст | трајно | ||
| 733 | Материјална одговорност | трајно | ||
| 74 | Међународна правна помоћ | |||
| 740 | Међународна права помоћ у кривичним стварима | трајно | ||
| 741 | Међународна права помоћ у грађанским стварима | трајно | ||
| 742 | Билатерални споразуми и међународне конвенције | трајно | ||
| 75 | Високи савет судства | |||
| 750 | Послови Високог савета судства | трајно | ||
| 76 | Државно веће тужилаца | |||
| 760 | Послови Државног већа тужилаца | трајно | ||
| 77 | Уставни суд | |||
| 770 | Послови Уставног суда | трајно | ||
| 78 | Правосудна академија | |||
| 780 | Послови Правосудне академије | 5 година | ||
| 8 | Одбрана | |||
| 80 | Документа планирања одбране | |||
| 800 | Основни стратегијско-доктринарни документи | трајно | ||
| 801 | Основни документи планирања развоја | трајно | ||
| 802 | План одбране Републике Србије | трајно | ||
| 81 | Други послови у области одбране | |||
| 810 | Послови инспекцијског надзора у области одбране | трајно | ||
| 811 | Безбедносно-обавештајни послови од значаја за одбрану | трајно | ||
| 812 | Управљање ваздушним саобраћајем за потребе одбране | трајно | ||
| 813 | Управљање саобраћајем на унутрашњим пловним путевима за потребе одбране | трајно | ||
| 814 | Међународна сарадња у области одбране и војне сарадње | трајно | ||
| 815 | Остала документа органа државне управе и осталих органа у области одбране | трајно | ||
| 82 | Документа из области права и дужности грађана у oбласти одбране | |||
| 820 | Војна обавезе | трајно | ||
| 821 | Радна обавеза | трајно | ||
| 822 | Материјална обавеза | трајно | ||
| 823 | Обука грађана за одбрану земље | трајно | ||
| 83 | Документа из области права и дужности привредних друштава, других правних лица и предузетника у области одбране | |||
| 830 | Производи и услуге од посебног интереса за одбрану | трајно | ||
| 831 | Објекти од посебног значаја за одбрану | трајно | ||
| 832 | Посебне обавезе у изградњи објеката | трајно | ||
| 833 | Научноистраживачки рад од значаја за одбрану | трајно | ||
| 834 | Обавезе посебних правних лица у одбрани | трајно | ||
| 835 | Удружења | трајно | ||
| 84 | Послови војног правобранилаштва | |||
| 840 | Документа из области рада војног правобранилаштва | трајно | ||
| 85 | Остала документа из области одбране | |||
| 850 | Остала документа из области одбране | трајно | ||
| 9 | Међународна сарадња и европске интеграције | |||
| 90 | Европске интеграције | |||
| 900 | Примена Споразума о стабилизацији и придруживању | трајно | ||
| 901 | Приступни преговори са Европском унијом | трајно | ||
| 902 | Усклађивање законодавства Републике Србије са правом Европске уније | трајно | ||
| 903 | Програмирање и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи | трајно | ||
| 904 | Праћење спровођења програма | трајно | ||
| 905 | Надзор и контрола спровођења програма | трајно | ||
| 906 | Успостављање и развој система кохезионе политике | трајно | ||
| 907 | Вредновање Програма и пројеката финансираних из фондова ЕУ и развојне помоћи | трајно | ||
| 908 | Видљивост Програма и пројеката финансираних из фондова ЕУ и развојне помоћи | трајно | ||
| 909 | Развојна помоћ | трајно | ||
| 91 | Међународна сарадња, техничка и друга међународна помоћ | |||
| 910 | Међународно-правни акти | трајно | ||
| 911 | Међународни пројекти | трајно | ||
| 912 | Међународна помоћ | трајно | ||
| 913 | Конзуларна помоћ и заштита интереса грађана и правних лица у иностранству | трајно | ||
| 914 | Послови протокола | трајно |
