„Službeni glasnik RS“, broj 14/2023
Član 1.
Ovom uredbom utvrđuje se klasifikacija po materiji dokumentarnog materijala koji nastaje u radu organa državne uprave, službe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, svih imalaca javnih ovlašćenja kad vrše poverene poslove državne uprave, kao i organa autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda u poverenom delokrugu.
Ovom uredbom se utvrđuju i minimalni rokovi čuvanja u okviru podgrupa.
Član 2.
Dokumentarni materijal klasifikuje se po materiji u deset glavnih grupa (od 0 do 9), i to:
0 – državno uređenje, organizacija i rad organa;
1 – rad i radni odnosi i socijalno osiguranje;
2 – lična stanja građana, državna i javna bezbednost;
3 – privreda;
4 – finansije;
5 – zdravlje i socijalna zaštita;
6 – prosveta, nauka, kultura, sport, intelektualna svojina, javno informisanje i mediji;
7 – sudstvo, tužilaštvo i pravobranilaštvo;
8 – odbrana;
9 – međunarodna saradnja i evropske integracije.
U okviru ove podele, vrši se po decimalnom sistemu dalje raščlanjavanje glavnih grupa na grupe (dvocifreni broj) i na podgrupe (trocifreni broj), s obzirom na srodnost i obim pojedinih delatnosti.
U okviru podgrupe bliže se uređuju zadaci i poslovi, odnosno postupci organa, koji se vode u Katalogu postupaka, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava i kancelarijsko poslovanje.
Član 3.
Oznake i nazivi grupa i podgrupa u okviru glavnih grupa iz člana 2. ove uredbe, kao i minimalni rokovi čuvanja dokumentarnog materijala u okviru podgrupa su:
| Glavna grupa | Grupa | Podgrupa | Klasifikacija dokumentarnog materijala po materiji | Minimalni rokovi čuvanja |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Državno uređenje, organizacija i rad organa | |||
| 0 | Državno uređenje | |||
| 0 | Opšte – rad državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja | trajno | ||
| 1 | Narodna skupština (izbor Vlade, imenovanje nezavisnih tela i dr.) | trajno | ||
| 1 | Ustavni predmeti, donošenje i objavljivanje propisa, izbori i referendumi, razgraničenja teritorija i područja | |||
| 10 | Ustav | trajno | ||
| 11 | Zakon | trajno | ||
| 12 | Podzakonski akt (uredba, pravilnik, uputstvo, odluka, naredba) | trajno | ||
| 13 | Izbori | trajno | ||
| 14 | Referendum | trajno | ||
| 15 | Teritorije i područja | trajno | ||
| 16 | Javna uprava i javne službe | 10 godina | ||
| 17 | Javne politike | 10 godina | ||
| 18 | Opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori | trajno | ||
| 2 | Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata (statuta, planova, programa i izveštaja o radu i dr.) državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja | |||
| 20 | Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave | 5 godina | ||
| 21 | Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata pravosudnih organa | 5 godina | ||
| 22 | Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata ustanova i drugih organizacija za delatnosti u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, zaštite zdravlja, socijalne zaštite i drugih javnih službi | 5 godina | ||
| 23 | Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata privrednih društava | 5 godina | ||
| 24 | Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata udruženja | 5 godina | ||
| 25 | Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata fondova i zadužbina | 5 godina | ||
| 26 | Donošenje opštih i pojedinačnih internih akata političkih stranaka | 5 godina | ||
| 3 | Kancelarijsko poslovanje | |||
| 30 | Organizacija, metode i tehnike rada | trajno | ||
| 31 | Poslovi kancelarijskog poslovanja | 10 godina | ||
| 32 | Bibliotečki poslovi | 10 godina | ||
| 33 | Vođenje evidencija i registara | 10 godina | ||
| 34 | Štampanje i umnožavanje publikacija i drugih materijala | 2 godine | ||
| 35 | Overa isprava, dokumenata i potpisa | 2 godine | ||
| 36 | Predaja i preuzimanje poslova | 5 godina | ||
| 4 | Rad i postupanje organa | |||
| 40 | Opšte upravno postupanje | 5 godina | ||
| 41 | Informacije od javnog značaja | 10 godina | ||
| 42 | Inspekcijski nadzor nad radom i postupanjem organa | 10 godina | ||
| 5 | Izveštaji, analize i statistika | |||
| 50 | Statistika | trajno | ||
| 51 | Izveštaji i analize | 5 godina | ||
| 6 | Sastanci, sednice i konferencije | |||
| 60 | Sastanci, sednice i konferencije državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja | trajno | ||
| 7 | Predstavke i pritužbe | |||
| 70 | Predstavke i pritužbe građana i privrede | 5 godina | ||
| 8 | Ljudska i manjinska prava i slobode | |||
| 80 | Zaštita ljudskih i manjinskih prava | 10 godina | ||
| 81 | Crkve i verske zajednice | trajno | ||
| 82 | Zaštita podataka o ličnosti | 10 godina | ||
| 83 | Rodna ravnopravnost | 10 godina | ||
| 84 | Nacionalne manjine | 10 godina | ||
| 85 | Zaštita od diskriminacije | 10 godina | ||
| 86 | Zaštita sloboda | 10 godina | ||
| 9 | Informaciono društvo i elektronska uprava | |||
| 90 | Elektronska identifikacija | 10 godina | ||
| 91 | Usluge od poverenja u elektronskom poslovanju | 10 godina | ||
| 92 | Projektovanje i razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture i softverskih rešenja | 10 godina | ||
| 93 | Informaciona bezbednost | 10 godina | ||
| 94 | Inspekcijski nadzor u oblasti usluga od poverenja | 10 godina | ||
| 95 | Inspekcijski nadzor u oblasti informacione bezbednosti | 10 godina | ||
| 1 | Rad i radni odnosi i socijalno osiguranje | |||
| 10 | Radni odnosi, druge vrste radnog angažovanja i volontiranje u zemlji i inostranstvu domaćih i stranih državljana | |||
| 100 | Radni odnosi | 5 godina | ||
| 101 | Druge vrste radnog angažovanja | 5 godina | ||
| 102 | Rad preko agencija za privremeno zapošljavanje | 5 godina | ||
| 103 | Radni odnosi i druge vrste radnog angažovanja u inostranstvu | 5 godina | ||
| 104 | Radni odnosi i druge vrste radnog angažovanja stranih državljana | 5 godina | ||
| 105 | Volontiranje | 5 godina | ||
| 11 | Zasnivanje i prestanak radnog odnosa i drugih vidova radnog angažovanja | |||
| 110 | Zasnivanje radnog odnosa | 5 godina | ||
| 111 | Profesionalna orijentacija | 5 godina | ||
| 112 | Saglasnost za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje | 5 godina | ||
| 113 | Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, kadrovski plan i drugi opšti akti u oblasti radnih odnosa | 10 godina | ||
| 114 | Posebna zaštita određenih kategorija zaposlenih (materinstvo i maloletnici) | 10 godina | ||
| 115 | Prava iz radnog odnosa i drugih vrsta radnog angažovanja | 10 godina | ||
| 116 | Disciplinska i materijalna odgovornost | trajno | ||
| 117 | Prestanak radnog odnosa | 5 godina | ||
| 118 | Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa | 10 godina | ||
| 12 | Plate, zarade, naknade zarade, naknade, dodaci i druga primanja | |||
| 120 | Plate | 10 godina | ||
| 121 | Zarade | 10 godina | ||
| 122 | Naknade zarade (privremena sprečenost za rad, odsustvo po osnovu rođenja, nege i posebne nege deteta i dr.) | 10 godina | ||
| 123 | Naknade, dodaci i druga primanja (regres, naknada za ishranu u toku rada, jubilarna nagrada, solidarna pomoć, troškovi prevoza, otpremnina, odvojeni život i dr.) | 10 godina | ||
| 13 | Radno vreme, odmori i odsustva | |||
| 130 | Radno vreme | 10 godina | ||
| 131 | Odmori | 10 godina | ||
| 132 | Odsustvo (plaćeno i neplaćeno) | 10 godina | ||
| 14 | Obavezno socijalno osiguranje | |||
| 140 | Zdravstveno osiguranje | trajno | ||
| 141 | Penzijsko osiguranje | 5 godina | ||
| 142 | Invalidsko osiguranje | 5 godina | ||
| 143 | Osiguranje za slučaj nezaposlenosti | 5 godina | ||
| 144 | Specijalno osiguranje posebnih kategorija osiguranika | 5 godina | ||
| 15 | Obrazovanje, stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje | |||
| 150 | Obrazovanje zaposlenih | 5 godina | ||
| 151 | Stručno osposobljavanje i usavršavanje | 5 godina | ||
| 152 | Stručni ispiti | 5 godina | ||
| 153 | Stručno osposobljavanje i prekvalifikacije privremeno nezaposlenih lica | 5 godina | ||
| 154 | Vrednovanje radne uspešnosti | 10 godina | ||
| 16 | Zaštita na radu | |||
| 160 | Preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu | 10 godina | ||
| 161 | Povreda na radu | 10 godina | ||
| 162 | Utvrđivanje uslova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu | 5 godina | ||
| 163 | Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite na radu | 10 godina | ||
| 17 | Odlikovanja i priznanja | |||
| 170 | Odlikovanja | 5 godina | ||
| 171 | Priznanja | 5 godina | ||
| 2 | Lična stanja građana, državna i javna bezbednost | |||
| 20 | Lična stanja građana i registri | |||
| 200 | Rođenje | trajno | ||
| 201 | Lično ime | trajno | ||
| 202 | Zaključenje braka | trajno | ||
| 203 | Smrt | trajno | ||
| 204 | Državljanstvo | trajno | ||
| 205 | Jedinstveni matični broj građana | trajno | ||
| 206 | Prebivalište, boravište i boravak | trajno | ||
| 207 | Dokumenta građana | trajno | ||
| 208 | Centralni registar stanovništva i birački spisak | 5 godina | ||
| 209 | Popis stanovništva | trajno | ||
| 21 | Javni red i mir | |||
| 210 | Oružje, municija i eksploziv | trajno | ||
| 211 | Javna okupljanja | trajno | ||
| 212 | Upotreba sredstava prinude (vatreno oružje, palica, fizička snaga i dr.) | trajno | ||
| 213 | Narušavanje javnog reda i mira | trajno | ||
| 214 | Kontrola zakonitosti rada policijskih službenika | trajno | ||
| 215 | Prevencija i rad policije u zajednici | trajno | ||
| 216 | Sportske priredbe | trajno | ||
| 217 | Privatno obezbeđenje i detektivske delatnosti | trajno | ||
| 22 | Bezbednost saobraćaja | |||
| 220 | Putevi i signalizacija, saobraćajna preventiva | 10 godina | ||
| 221 | Kontrola i regulisanje saobraćaja i ostali poslovi bezbednosti saobraćaja | 10 godina | ||
| 222 | Vozila, registracija i tehnički pregled vozila | 10 godina | ||
| 223 | Auto-škole, vozački ispiti, vozači instruktori i poštovanje propisa o bezbednosti saobraćaja od strane prevoznika | 10 godina | ||
| 224 | Saobraćajna preventiva | trajno | ||
| 23 | Kriminalitet | |||
| 230 | Opšti kriminalitet | trajno | ||
| 231 | Privredni kriminalitet | trajno | ||
| 232 | Maloletnička delinkvencija | trajno | ||
| 233 | Potražna delatnost | trajno | ||
| 234 | Kriminalistička veštačenja | trajno | ||
| 235 | Kriminalističke evidencije | trajno | ||
| 236 | Organizovani kriminal | trajno | ||
| 237 | Terorizam | trajno | ||
| 238 | Korupcija | trajno | ||
| 239 | Ratni zločini | trajno | ||
| 24 | Vanredne situacije | |||
| 240 | Protivpožarna zaštita i elementarne nepogode | trajno | ||
| 25 | Državna bezbednost | |||
| 250 | Poslovi državne bezbednosti | trajno | ||
| 26 | Pravni položaj i boravak stranaca | |||
| 260 | Pravni položaj stranaca | trajno | ||
| 261 | Boravište stranaca, kratkotrajni boravak, vize | trajno | ||
| 262 | Privremeni boravak stranaca | trajno | ||
| 263 | Stalno nastanjenje stranaca | trajno | ||
| 264 | Preduzete mere | trajno | ||
| 265 | Prihvatilište za strance | trajno | ||
| 266 | Azil i privremena zaštita | trajno | ||
| 267 | Migracije | trajno | ||
| 268 | Izbeglice i nestala lica | trajno | ||
| 27 | Nađene stvari i zaštita imovinskih prava | |||
| 270 | Zaštita imovinskih prava | trajno | ||
| 28 | Granična kontrola | |||
| 280 | Kontrola putničkog saobraćaja preko državne granice | trajno | ||
| 3 | Privreda | |||
| 30 | Pravna lica i preduzetnici | |||
| 300 | Privredna društva | 10 godina | ||
| 301 | Preduzetnici | 10 godina | ||
| 302 | Zadruge | 10 godina | ||
| 303 | Javna preduzeća | 10 godina | ||
| 304 | Privatizacija | 10 godina | ||
| 305 | Stečajne mase i stečajni upravnici | 10 godina | ||
| 306 | Komore | 10 godina | ||
| 307 | Udruženja, zadužbine i fondacije | 10 godina | ||
| 308 | Stambene zajednice | 10 godina | ||
| 309 | Sindikati | 10 godina | ||
| 31 | Rudarstvo, geološka istraživanja i energetika | |||
| 310 | Rudarstvo | 10 godina | ||
| 311 | Geološka istraživanja | 10 godina | ||
| 312 | Inspekcijski nadzor u oblasti geologije i rudarstva | 10 godina | ||
| 313 | Elektroenergetika | 5 godina | ||
| 314 | Inspekcijski nadzor u oblasti elektroenergetike | 10 godina | ||
| 315 | Nafta i gas | trajno | ||
| 316 | Inspekcijski nadzor opreme pod pritiskom | 10 godina | ||
| 317 | Energetska efikasnost | 10 godina | ||
| 318 | Obnovljivi izvori energije | 10 godina | ||
| 319 | Inspekcijski nadzor u oblasti energetike | 10 godina | ||
| 32 | Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda | |||
| 320 | Poljoprivreda | 5 godina | ||
| 321 | Zaštita bilja | 5 godina | ||
| 322 | Šumarstvo | 5 godina | ||
| 323 | Veterinarstvo | 5 godina | ||
| 324 | Lov i ribolov | 5 godina | ||
| 325 | Vodoprivreda | 5 godina | ||
| 326 | Poljoprivredno zemljište | 10 godina | ||
| 327 | Agrarna plaćanja | 5 godina | ||
| 328 | Laboratorijsko ispitivanje i povezani stručni poslovi u lancu hrane | 10 godina | ||
| 329 | Inspekcijski nadzor u oblastima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | 10 godina | ||
| 33 | Unutrašnja i spoljna trgovina | |||
| 330 | Unutrašnja trgovina i usluge koje nisu regulisane posebnim propisima | 10 godina | ||
| 331 | Otkupi i snabdevanje | 10 godina | ||
| 332 | Zaštita potrošača | 10 godina | ||
| 333 | Elektronska trgovina | 10 godina | ||
| 334 | Inspekcijski nadzor u oblasti trgovine | 10 godina | ||
| 335 | Tržišna inspekcija | 10 godina | ||
| 336 | Spoljna trgovina | 10 godina | ||
| 337 | Ekonomski odnosi sa inostranstvom | trajno | ||
| 338 | Robne rezerve | 10 godina | ||
| 339 | Duvan i duvanski proizvodi | 2 godine | ||
| 34 | Saobraćaj, poštanske usluge, radio i elektronske komunikacije | |||
| 340 | Železnički saobraćaj | 5 godina | ||
| 341 | Vodni saobraćaj | 5 godina | ||
| 342 | Vazdušni saobraćaj | 5 godina | ||
| 343 | Drumski saobraćaj | 5 godina | ||
| 344 | Inspekcijski nadzor u oblasti železničkog, vodnog, vazdušnog i drumskog saobraćaja | 10 godina | ||
| 345 | Poštanski saobraćaj i usluge | 10 godina | ||
| 346 | Inspekcijski nadzor u oblasti poštanskog saobraćaja i usluga | 10 godina | ||
| 347 | Elektronske komunikacije | 10 godina | ||
| 348 | Inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija | 10 godina | ||
| 35 | Urbanizam, građevinarstvo i komunalna delatnost | |||
| 350 | Urbanizam | trajno | ||
| 351 | Građevinarstvo | 5 godina | ||
| 352 | Komunalna delatnost | 5 godina | ||
| 353 | Prostorno planiranje | 5 godina | ||
| 354 | Inspekcijski nadzor u oblasti građevinarstva | 10 godina | ||
| 36 | Geodetsko katastarsko poslovanje, stanovanje i održavanje zgrada | |||
| 360 | Premer zemljišta i izrada planova | trajno | ||
| 361 | Katastar zemljišta | trajno | ||
| 362 | Održavanje premera i katastra zemljišta | trajno | ||
| 363 | Katastar nepokretnosti | trajno | ||
| 364 | Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini | trajno | ||
| 365 | Premeravanje zemljišta za posebne potrebe organa, radnih i drugih organizacija | trajno | ||
| 366 | Katastar podzemnih objekata i instalacija | trajno | ||
| 367 | Geotehnička dokumentacija (tehnička dokumentacija premera, planova i karata) | trajno | ||
| 368 | Imovina, Stanarsko pravo i stanarine, zakupi, službeni stanovi i poslovne prostorije | 10 godina | ||
| 369 | Inspekcijski nadzor u oblasti geodetsko katastarskog poslovanja | 10 godina | ||
| 37 | Turizam i ugostiteljstvo | |||
| 370 | Turizam | 5 godina | ||
| 371 | Ugostiteljstvo | 5 godina | ||
| 372 | Inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva | 10 godina | ||
| 38 | Zaštita životne sredine | |||
| 380 | Zaštita prirode | 10 godina | ||
| 381 | Upravljanje životnom sredinom | 10 godina | ||
| 382 | Upravljanje otpadom | 10 godina | ||
| 383 | Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine | 10 godina | ||
| 384 | Monitoring zaštite životne sredine | 10 godina | ||
| 385 | Zaštita od zračenja i nuklearna sigurnost | 10 godina | ||
| 386 | Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti | 10 godina | ||
| 387 | Meteorološka i hidrološka delatnost | 10 godina | ||
| 388 | Inspekcijski nadzor u oblasti meteorologije i hidrologije | 10 godina | ||
| 39 | Infrastruktura kvaliteta | |||
| 390 | Akreditacija | 5 godina | ||
| 391 | Standardizacija | 5 godina | ||
| 392 | Metrologija i dragoceni metali | 5 godina | ||
| 393 | Inspekcijski nadzor u oblastima metrologije i dragocenih metala | 10 godina | ||
| 394 | Ocenjivanje usaglašenosti i sertifikacija | 10 godina | ||
| 4 | Finansije | |||
| 40 | Budžetsko i finansijsko poslovanje | |||
| 400 | Budžet, finansijski planovi, fondovi i završni računi | 10 godina | ||
| 401 | Izvršenje budžeta | 5 godina | ||
| 402 | Praćenje fiskalnih rizika, ocena i praćenje kapitalnih projekata | 5 godina | ||
| 403 | Sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje | 10 godina | ||
| 404 | Javni dug | 10 godina | ||
| 405 | Javne nabavke | 5 godina | ||
| 41 | Imovinsko-pravni predmeti i upravljanje imovinom | |||
| 410 | Vraćanje poljoprivrednog zemljišta | 5 godina | ||
| 411 | Restitucija | trajno | ||
| 412 | Konverzija prava korišćenja zemljišta u pravo svojine | trajno | ||
| 413 | Eksproprijacija | trajno | ||
| 414 | Uzurpacija, samovlasno zauzeće | trajno | ||
| 415 | Sukcesija | trajno | ||
| 416 | Upravljanje imovinom | trajno | ||
| 42 | Finansijski sistem | |||
| 420 | Procenitelji vrednosti nepokretnosti | 5 godina | ||
| 421 | Računovodstvo i revizija | 10 godina | ||
| 422 | Poslovi faktoringa | 5 godina | ||
| 423 | Bankarski sistem | 5 godina | ||
| 424 | Osiguranje | 5 godina | ||
| 425 | Tržište kapitala | 5 godina | ||
| 426 | Devizno poslovanje | 5 godina | ||
| 427 | Platni sistem | 5 godina | ||
| 428 | Stara devizna štednja | trajno | ||
| 429 | Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija | 10 godina | ||
| 43 | Porezi, doprinosi, takse i naknade | |||
| 430 | Poreski postupak, poreski oblici i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje | 2 godine | ||
| 431 | Porezi i doprinosi | 5 godina | ||
| 432 | Poreska kontrola | trajno | ||
| 433 | Poresko računovodstvo | trajno | ||
| 434 | Naplata poreza | trajno | ||
| 435 | Povraćaj, refakcija i refundacija poreza | trajno | ||
| 436 | Poreska uverenja i potvrde | 5 godina | ||
| 437 | Vanredna pravna sredstva po poreskim postupcima | 10 godina | ||
| 438 | Lokalna poreska administracija | 5 godina | ||
| 439 | Takse, naknade i akcize | 2 godine | ||
| 44 | Porezi, doprinosi, takse i naknade | |||
| 440 | Registri i evidencije poreske uprave | trajno | ||
| 441 | Poreska policija | trajno | ||
| 45 | Igre na sreću | |||
| 450 | Priređivanje igara na sreću | 10 godina | ||
| 451 | Inspekcijski nadzor u oblasti igara na sreću | 10 godina | ||
| 46 | Carina i slobodne zone | |||
| 460 | Carinski sistem i politika | 5 godina | ||
| 461 | Slobodne zone | trajno | ||
| 47 | Zaštita finansijskih interesa Evropske unije | |||
| 470 | Suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije | trajno | ||
| 48 | Razvoj informacionih sistema u oblasti finansija | |||
| 480 | Digitalizacija u oblasti finansija | trajno | ||
| 5 | Zdravlje i socijalna zaštita | |||
| 50 | Zdravstvo | |||
| 501 | Zaštita i unapređenje čovekove sredine | trajno | ||
| 51 | Preventivna i kurativna zdravstvena delatnost | |||
| 510 | Ambulantno-poliklinička i dispanzerska delatnost (odobrenja i dr.) | trajno | ||
| 511 | Stacionarna zdravstvena delatnost | trajno | ||
| 512 | Higijensko-epidemiološka delatnost i službe pregleda mrtvaca | 5 godina | ||
| 513 | Delatnost specijalnih ustanova instituta | trajno | ||
| 514 | Delatnost prirodnih lečilišta i oporavilišta | trajno | ||
| 515 | Delatnost apoteka i nadzor i problemi prometa i proizvodnje lekova | 2 godine | ||
| 516 | Delatnost službe za transfuziju | 5 godina | ||
| 52 | Zdravstveni centri | |||
| 520 | Poslovi zdravstvenih centara | trajno | ||
| 53 | Sanitarna inspekcija i drugi oblici zdravstvenog nadzora | |||
| 530 | Inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvene zaštite | 5 godina | ||
| 54 | Zdravstvene usluge | |||
| 540 | Troškovi zdravstvenih usluga | trajno | ||
| 55 | Socijalna zaštita | |||
| 550 | Organizacija i rad ustanova socijalne zaštite | 1 godina | ||
| 551 | Usluge socijalne zaštite | 1 godina | ||
| 552 | Finansijska podrška porodici sa decom | 10 godina | ||
| 553 | Materijalna podrška | 10 godina | ||
| 56 | Porodičnopravna zaštita | |||
| 560 | Roditeljsko pravo | trajno | ||
| 561 | Prava deteta | trajno | ||
| 562 | Starateljstvo | 1 godina | ||
| 563 | Hraniteljstvo | trajno | ||
| 564 | Usvojenje | trajno | ||
| 565 | Zaštita dece i mladih u krivičnom, prekršajnom i izvršnom postupku | 1 godina | ||
| 566 | Zaštita od nasilja u porodici | trajno | ||
| 567 | Brak i vanbračna zajednica | trajno | ||
| 568 | Ostali poslovi na zaštiti porodice | trajno | ||
| 57 | Zaštita osoba sa invaliditetom | |||
| 570 | Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom | 3 godine | ||
| 571 | Savezi i udruženja osoba sa invaliditetom | trajno | ||
| 572 | Pravo na refundaciju PDV-a za osobe sa invaliditetom | 10 godina | ||
| 573 | Povlašćeni prevoz osoba sa invaliditetom | 10 godina | ||
| 58 | Boračko-invalidska zaštita | |||
| 580 | Invalidnine | 10 godina | ||
| 581 | Medicinsko-tehnička pomagala | 10 godina | ||
| 582 | Banjsko-klimatski oporavak | 10 godina | ||
| 583 | Civilni invalidi rata i civilne žrtve rata | 10 godina | ||
| 584 | Zaštita boraca | 10 godina | ||
| 6 | Prosveta, nauka, kultura, sport, intelektualna svojina, javno informisanje i mediji | |||
| 60 | Predškolsko vaspitanje i obrazovanje | |||
| 600 | Ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja | 10 godina | ||
| 61 | Školstvo | |||
| 610 | Ostvarivanje delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja | trajno | ||
| 611 | Srednje obrazovanje i vaspitanje | trajno | ||
| 612 | Visoko obrazovanje | trajno | ||
| 613 | Licence za rad u sistemu obrazovanja | trajno | ||
| 614 | Školske uprave | trajno | ||
| 615 | Učenički i studentski standard i investicije u prosveti | trajno | ||
| 616 | Obrazovno-naučni centri – Osnivanje i organizacija rada | trajno | ||
| 617 | Inspekcijski nadzor u oblasti prosvete | 10 godina | ||
| 62 | Nauka, tehnološki razvoj i inovacije | |||
| 620 | Nauka | 10 godina | ||
| 621 | Tehnološki razvoj | 10 godina | ||
| 622 | Inovacije | 10 godina | ||
| 63 | Zaštita kulturnog nasleđa | |||
| 630 | Arhivska delatnost | trajno | ||
| 631 | Zaštita stare i retke bibliotečke građe | trajno | ||
| 632 | Muzejska delatnost | trajno | ||
| 633 | Audio-vizuelna i filmska građa | trajno | ||
| 634 | Nepokretna kulturna dobra | 5 godina | ||
| 635 | Nematerijalno kulturno nasleđe | trajno | ||
| 636 | Zadužbine, fondacije i fondovi | 5 godina | ||
| 637 | Inspekcijski nadzor u oblasti kulturnog nasleđa | 10 godina | ||
| 64 | Savremeno stvaralaštvo | |||
| 640 | Književnost | trajno | ||
| 641 | Bibliotečko-informaciona delatnost | trajno | ||
| 642 | Muzika | trajno | ||
| 643 | Likovna, primenjena, vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura | trajno | ||
| 644 | Pozorišna umetnost | trajno | ||
| 645 | Umetnička igra (klasičan balet, narodna igra, savremena igra i dr.) | trajno | ||
| 646 | Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo | trajno | ||
| 647 | Digitalno stvaralaštvo i multimediji | trajno | ||
| 648 | Ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i dr.) | trajno | ||
| 649 | Inspekcijski nadzor u oblasti savremenog stvaralaštva | 10 godina | ||
| 65 | Sport | |||
| 650 | Savezi i klubovi | trajno | ||
| 651 | Privredna društva, preduzeća i organizacije u oblasti sporta | 10 godina | ||
| 652 | Nacionalna priznanja u oblasti sporta | trajno | ||
| 653 | Novčane nagrade u oblasti sporta | trajno | ||
| 654 | Stipendije i novčana pomoć u oblasti sporta | trajno | ||
| 655 | Infrastruktura u sportu | trajno | ||
| 656 | Inspekcijski nadzor u oblasti sporta | 10 godina | ||
| 66 | Omladina | |||
| 660 | Omladinska politika | 10 godina | ||
| 661 | Podrška udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima i jedinicama lokalne samouprave | 10 godina | ||
| 67 | Intelektualna svojina | |||
| 670 | Patent i mali patent | trajno | ||
| 671 | Žig | trajno | ||
| 672 | Industrijski dizajn | trajno | ||
| 673 | Oznaka geografskog porekla/ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla | trajno | ||
| 674 | Topografija poluprovodničkih proizvoda | trajno | ||
| 675 | Autorsko i srodna prava | trajno | ||
| 676 | Zaloga na pravima industrijske svojine | trajno | ||
| 677 | Lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite prava industrijske svojine | trajno | ||
| 68 | Izdavaštvo i informisanje | |||
| 680 | Izdavačka delatnost | 10 godina | ||
| 681 | Javni informisanje i mediji | 10 godina | ||
| 682 | Elektronski mediji | 10 godina | ||
| 7 | Sudstvo, tužilaštvo i pravobranilaštvo | |||
| 70 | Pravosuđe | |||
| 700 | Sud | trajno | ||
| 701 | Javno tužilaštvo | trajno | ||
| 702 | Pravobranilaštvo | trajno | ||
| 703 | Javni beležnici | 5 godina | ||
| 704 | Javni izvršitelji | trajno | ||
| 705 | Sudski veštaci, prevodioci i tumači | 5 godina | ||
| 706 | Posrednici | trajno | ||
| 707 | Besplatna pravna pomoć | trajno | ||
| 708 | Pravosudni ispit | 5 godina | ||
| 71 | Sudski postupak | |||
| 711 | Parnični postupak | trajno | ||
| 712 | Vanparnični postupak | trajno | ||
| 713 | Krivični postupak | trajno | ||
| 714 | Prekršajni postupak | trajno | ||
| 715 | Postupak pred privrednim sudom | trajno | ||
| 716 | Postupak pred Upravnim sudom | trajno | ||
| 717 | Postupak pred Ustavnim sudom | trajno | ||
| 718 | Izvršni postupak | trajno | ||
| 719 | Arbitraža i mirovno veće | trajno | ||
| 72 | Advokatura i pravna pomoć | |||
| 720 | Advokatura | trajno | ||
| 721 | Pravna pomoć | 5 godina | ||
| 73 | Izvršenje krivičnih sankcija | |||
