| Država | Predmet ugovora | Broj glasila | Datum primene | Dividende (učešće u kapitalu 25-100%) | Dividende (ostali slučajevi) | Kamate | Autorske naknade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanija | Dohodak i imovina | 11/05 | 01.01.2006. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Austrija | Dohodak i imovina | 8/10 | 01.01.2011. | 5 | 15 | 10 | 5/10 |
| Azerbejdžan | Dohodak i imovina | 8/10 | 01.01.2011. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Belgija | Dohodak i imovina | 11/81 | 01.01.1984. | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Belorusija | Dohodak i imovina | 5/98 | 01.01.1999. | 5 | 15 | 8 | 10 |
| Bosna i Hercegovina | Dohodak i imovina | 18/04 | 01.01.2006. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Bugarska | Dohodak i imovina | 1/99 | 01.01.2001. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Crna Gora | Dohodak | 10/11 | 01.01.2012. | 10 | 10 | 10 | 5/10 |
| Češka | Dohodak i imovina | 3/05 | 01.01.2006. | 10 | 10 | 10 | 5/10 |
| Danska | Dohodak i imovina | 105/09 | 01.01.2010. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| DNR Koreja | Dohodak i imovina | 1/01 | 01.01.2002. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Egipat | Dohodak | 14/05 | 01.01.2007. | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Estonija | Dohodak | 1/10 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Finska | Dohodak i imovina | 8/87 | 01.01.1988. | 5 | 15 | - | 10 |
| Francuska | Dohodak | 28/75 | 01.01.1975. | 5 | 15 | - | - |
| Gruzija | Dohodak i imovina | 6/12 | 01.01.2014. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Grčka | Dohodak i imovina | 2/98 | 01.01.2011. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Holandija | Dohodak i imovina | 12/82 | 01.01.1984. | 5 | 15 | - | 10 |
| Hong Kong | Dohodak i imovina | 7/20 | 01.01.2021. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Hrvatska | Dohodak i imovina | 6/04 | 01.01.2005. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Indija | Dohodak i imovina | 102/07 | 01.01.2009. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Indonezija | Dohodak | 4/11 | 01.01.2019. | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Iran | Dohodak i imovina | 6/05 | 01.01.2012. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Irska | Dohodak | 1/10 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Italija | Dohodak i imovina | 2/83 | 01.01.1986. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Izrael | Dohodak | 2/19 | 01.01.2020. | 5 | 15 | 10 | 5/10 |
| Japan | Dohodak | 8/20 | 01.01.2022. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Jermenija | Dohodak i imovina | 7/14 | 01.01.2017. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kanada | Dohodak i imovina | 6/12 | 01.01.2014. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Katar | Dohodak | 1/10 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Kazahstan | Dohodak i imovina | 21/15 | 01.01.2017. | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Kina | Dohodak i imovina | 2/97 | 01.01.1998. | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Kipar | Dohodak i imovina | 2/86 | 01.01.1987. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Koreja (Republika) | dohodak | 4/16 | 01.01.2017. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Kuvajt | Dohodak i imovina | 4/03 | 01.01.2004. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Letonija | Dohodak i imovina | 3/06 | 01.01.2007. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Libija | Dohodak | 1/10 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Litvanija | Dohodak i imovina | 42/09 | 01.01.2010. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Luksemburg | Dohodak i imovina | 4/16 | 01.01.2017. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Mađarska | Dohodak i imovina | 10/01 | 01.01.2003. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Makedonija | Dohodak i imovina | 5/96 | 01.01.1998. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Malta | Dohodak | 1/10 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Maroko | Dohodak | 13/13 | 01.01.2023. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Moldavija | Dohodak i imovina | 3/06 | 01.01.2007. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Nemačka | Dohodak i imovina | 12/88 | 01.01.1989. | 15 | 15 | - | 10 |
| Norveška | Dohodak | 21/15 | 01.01.2016. | 5 | 15 | 10 | 5/10 |
| Pakistan | Dohodak | 8/10 | 01.01.2011. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Poljska | Dohodak i imovina | 2/98 | 01.01.1999. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Rumunija | Dohodak i imovina | 4/96 | 01.01.1998. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rusija | Dohodak i imovina | 3/95 | 01.01.1998. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| San Marino | Dohodak | 12/18 | 01.01.2019. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Singapur | Dohodak | 12/21 | 01.01.2022. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Slovačka | Dohodak i imovina | 4/01 | 01.01.2002. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Slovenija | Dohodak i imovina | 7/03 | 01.01.2004. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Šri Lanka | Dohodak i imovina | 4/86 | 01.01.1987. | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 |
| Švajcarska | Dohodak i imovina | 11/05 | 01.01.2007. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Švedska | Dohodak i imovina | 7/81 | 01.01.1982. | 5 | 15 | - | - |
| Španija | Dohodak i imovina | 105/09 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Tunis | Dohodak i imovina | 6/12 | 01.01.2014. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Turska | Dohodak i imovina | 3/06 | 01.01.2008. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | Dohodak | 3/13 | 01.08.2013. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Ukrajina | Dohodak i imovina | 4/01 | 01.01.2002. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Velika Britanija i Severna Irska | Dohodak | 7/82 | 01.01.1983. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Vijetnam | Dohodak | 7/13 | 01.01.2014. | 10 | 15 | 10 | 10 |
Povezani tekstovi
- Poreski tretman transakcija sa softverom u zavisnosti da li je u pitanju usluga ili licenca
- Naknada koju domaći distributer isplaćuje nerezidentnom pravnom licu – vlasniku digitalne platforme, ima karakter autorske naknade
- Porez po odbitku na dividendu isplaćenu nerezidentnom pravnom licu i naknadno dostavljanje validne potvrde o rezidentnosti
- Porez po odbitku na prihod nerezidentnog pravnog lica od zakupa nepokretnosti u Srbiji
- Tretman razlike između plaćenog poreza i iznosa poreza za koji bi postojala obaveza plaćanja da je obveznik u momentu isplate prihoda raspolagao potvrdom o rezidentnosti
