| Држава | Предмет уговора | Број гласила | Датум примене | Дивиденде (учешће у капиталу 25-100%) | Дивиденде (остали случајеви) | Камате | Ауторске накнаде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албанија | Доходак и имовина | 11/05 | 01.01.2006. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Аустрија | Доходак и имовина | 8/10 | 01.01.2011. | 5 | 15 | 10 | 5/10 |
| Азербејџан | Доходак и имовина | 8/10 | 01.01.2011. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Белгија | Доходак и имовина | 11/81 | 01.01.1984. | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Белорусија | Доходак и имовина | 5/98 | 01.01.1999. | 5 | 15 | 8 | 10 |
| Босна и Херцеговина | Доходак и имовина | 18/04 | 01.01.2006. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Бугарска | Доходак и имовина | 1/99 | 01.01.2001. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Црна Гора | Доходак | 10/11 | 01.01.2012. | 10 | 10 | 10 | 5/10 |
| Чешка | Доходак и имовина | 3/05 | 01.01.2006. | 10 | 10 | 10 | 5/10 |
| Данска | Доходак и имовина | 105/09 | 01.01.2010. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| ДНР Кореја | Доходак и имовина | 1/01 | 01.01.2002. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Египат | Доходак | 14/05 | 01.01.2007. | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Естонија | Доходак | 1/10 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Финска | Доходак и имовина | 8/87 | 01.01.1988. | 5 | 15 | - | 10 |
| Француска | Доходак | 28/75 | 01.01.1975. | 5 | 15 | - | - |
| Грузија | Доходак и имовина | 6/12 | 01.01.2014. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Грчка | Доходак и имовина | 2/98 | 01.01.2011. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Холандија | Доходак и имовина | 12/82 | 01.01.1984. | 5 | 15 | - | 10 |
| Хонг Конг | Доходак и имовина | 7/20 | 01.01.2021. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Хрватска | Доходак и имовина | 6/04 | 01.01.2005. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Индија | Доходак и имовина | 102/07 | 01.01.2009. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Индонезија | Доходак | 4/11 | 01.01.2019. | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Иран | Доходак и имовина | 6/05 | 01.01.2012. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ирска | Доходак | 1/10 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Италија | Доходак и имовина | 2/83 | 01.01.1986. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Израел | Доходак | 2/19 | 01.01.2020. | 5 | 15 | 10 | 5/10 |
| Јапан | Доходак | 8/20 | 01.01.2022. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Јерменија | Доходак и имовина | 7/14 | 01.01.2017. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Канада | Доходак и имовина | 6/12 | 01.01.2014. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Катар | Доходак | 1/10 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Казахстан | Доходак и имовина | 21/15 | 01.01.2017. | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Кина | Доходак и имовина | 2/97 | 01.01.1998. | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Кипар | Доходак и имовина | 2/86 | 01.01.1987. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кореја (Република) | доходак | 4/16 | 01.01.2017. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Кувајт | Доходак и имовина | 4/03 | 01.01.2004. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Летонија | Доходак и имовина | 3/06 | 01.01.2007. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Либија | Доходак | 1/10 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Литванија | Доходак и имовина | 42/09 | 01.01.2010. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Луксембург | Доходак и имовина | 4/16 | 01.01.2017. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Мађарска | Доходак и имовина | 10/01 | 01.01.2003. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Македонија | Доходак и имовина | 5/96 | 01.01.1998. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Малта | Доходак | 1/10 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Мароко | Доходак | 13/13 | 01.01.2023. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Молдавија | Доходак и имовина | 3/06 | 01.01.2007. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Немачка | Доходак и имовина | 12/88 | 01.01.1989. | 15 | 15 | - | 10 |
| Норвешка | Доходак | 21/15 | 01.01.2016. | 5 | 15 | 10 | 5/10 |
| Пакистан | Доходак | 8/10 | 01.01.2011. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Пољска | Доходак и имовина | 2/98 | 01.01.1999. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Румунија | Доходак и имовина | 4/96 | 01.01.1998. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Русија | Доходак и имовина | 3/95 | 01.01.1998. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Сан Марино | Доходак | 12/18 | 01.01.2019. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Сингапур | Доходак | 12/21 | 01.01.2022. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Словачка | Доходак и имовина | 4/01 | 01.01.2002. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Словенија | Доходак и имовина | 7/03 | 01.01.2004. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Шри Ланка | Доходак и имовина | 4/86 | 01.01.1987. | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 |
| Швајцарска | Доходак и имовина | 11/05 | 01.01.2007. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Шведска | Доходак и имовина | 7/81 | 01.01.1982. | 5 | 15 | - | - |
| Шпанија | Доходак и имовина | 105/09 | 01.01.2011. | 5 | 10 | 10 | 5/10 |
| Тунис | Доходак и имовина | 6/12 | 01.01.2014. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Турска | Доходак и имовина | 3/06 | 01.01.2008. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Уједињени Арапски Емирати | Доходак | 3/13 | 01.08.2013. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Украјина | Доходак и имовина | 4/01 | 01.01.2002. | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Велика Британија и Северна Ирска | Доходак | 7/82 | 01.01.1983. | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Вијетнам | Доходак | 7/13 | 01.01.2014. | 10 | 15 | 10 | 10 |
Повезани текстови
- Порески третман трансакција са софтвером у зависности да ли је у питању услуга или лиценца
- Накнада коју домаћи дистрибутер исплаћује нерезидентном правном лицу – власнику дигиталне платформе, има карактер ауторске накнаде
- Порез по одбитку на дивиденду исплаћену нерезидентном правном лицу и накнадно достављање валидне потврде о резидентности
- Порез по одбитку на приход нерезидентног правног лица од закупа непокретности у Србији
- Третман разлике између плаћеног пореза и износа пореза за који би постојала обавеза плаћања да je обвезник у моменту исплате прихода располагао потврдом о резидентности
