Стопа затезне камате се утврђује на следећи начин:
референтна каматна стопа + 8 процентних поена
Период примене | Годишња стопа затезне камате |
---|---|
13.5.2022 - | 10% |
8.4.2022 - 12.5.2022. | 9,5% |
11.12.2020 - 7.4.2022. | 9% |
12.6.2020 - 10.12.2020. | 9,25% |
10.4.2020 - 11.6.2020. | 9,50% |
12.3.2020 - 9.4.2020. | 9,75% |
8.11.2019 - 11.3.2020. | 10,25% |
9.8.2019 - 7.11.2019. | 10,5% |
12.7.2019 - 8.8.2019. | 10,75% |
13.4.2018 - 11.7.2019. | 11% |
15.3.2018 - 12.4.2018. | 11,25% |
10.10.2017 - 14.3.2018. | 11,50% |
8.9.2017 - 9.10.2017. | 11,75% |
8.7.2016 - 7.9.2017. | 12,00% |
12.2.2016 - 7.7.2016. | 12,25% |
15.10.2015 - 11.2.2016. | 12,50% |
11.9.2015 - 14.10.2015. | 13,00% |
14.8.2015 - 10.9.2015. | 13,50% |
12.6.2015 - 13.8.2015. | 14,00% |
12.5.2015 - 11.6.2015. | 14,50% |
10.4.2015 - 11.5.2015. | 15,00% |
13.3.2015 - 9.4.2015. | 15,50% |
14.11.2014 - 12.3.2015. | 16,00% |
Повезани текстови
- Референтна каматна стопа повећана на 2% – повећање затезне камате и камате за неблаговремено плаћене јавне приходе
- Референтна каматна стопа повећана на 1,5% – повећање затезне камате и камате за неблаговремено плаћене јавне приходе
- Порески третман прихода које оствари нерезидентно правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом
- Стопа затезне камате код спољнотрговинског промета
- Камате „ван дохвата руке“ за 2021. годину