Kursna lista za obračun carinskih dažbina

2024.

Šifra Zemlja Oznaka Važi za 29.4 - 5.5.2024. 22.4 - 28.4.2024. 15.4 - 21.4.2024. 8.4 - 14.4.2024. 1.4 - 7.4.2024. 25.3 - 31.3.2024. 18.3 - 24.3.2024. 11.3 - 17.3.2024. 4.3 - 10.3.2024. 26.2 - 3.3.2024. 19.2 - 25.2.2024. 12.2 - 18.2.2024. 5.2 - 11.2.2024. 29.1 - 4.2.2024. 22.1 - 28.1.2024. 15.1 - 21.1.2024. 8.1 - 14.1.2024. 1.1 - 7.1.2024.
978 EMU EUR 1 117,1527 117,1474 117,1277 117,1397 117,1415 117,2088 117,1969 117,1985 117,1695 117,2028 117,1719 117,1716 117,1616 117,1817 117,218 117,2377 117,2343 117,1737
36 Australija AUD 1 71,3302 70,4519 71,3454 71,1188 70,7248 70,5652 70,7369 70,9606 70,5246 71,1139 70,7005 70,6364 70,9769 71,1875 70,7539 71,5431 71,8303 72,4054
124 Kanada CAD 1 80,0114 79,9205 79,7492 79,7248 80,2064 79,7285 79,585 79,5915 79,8375 80,2924 80,6469 80,769 80,4847 80,234 79,8216 79,8241 80,2096 80,0094
156 Kina CNY 1 15,0766 15,2149 15,1099 14,9537 15,0448 14,9638 14,9698 14,8825 15,0547 15,0408 15,1986 15,1103 14,9946 15,0577 14,9694 14,907 14,9562 14,9175
203 Češka Republika CZK 1 4,6567 4,6316 4,6144 4,6236 4,627 4,6233 4,6475 4,6167 4,6192 4,6192 4,614 4,6357 4,7081 4,7361 4,7201 4,7461 4,7442 4,7383
208 Danska DKK 1 15,7079 15,6977 15,6993 15,7034 15,7032 15,7112 15,714 15,721 15,7146 15,719 15,7153 15,7149 15,7123 15,716 15,7167 15,7176 15,7184 15,7175
348 Mađarska HUF 100 29,7886 29,5857 30,0243 29,8422 29,7087 29,6498 29,6049 29,6427 29,8149 30,196 30,2496 30,1212 30,5721 30,3839 30,6124 30,8902 30,9064 30,6032
356 Indija INR 1 1,3108 1,319 1,3114 1,2973 1,304 1,2973 1,2994 1,2947 1,3074 1,3057 1,3161 1,3102 1,2995 1,3001 1,2959 1,2865 1,289 1,2735
392 Japan JPY 100 69,9419 71,3748 71,3584 71,5488 71,7999 71,36 72,6397 72,3582 72,0157 71,8683 72,6287 72,7955 73,5339 73,1426 72,4418 73,5401 74,0443 74,8762
414 Kuvajt KWD 1 354,4711 357,1567 354,9324 351,6653 353,155 351,3453 350,0505 348,2868 351,8604 351,5381 354,6365 352,8202 350,1542 351,0536 349,6957 347,4739 348,4967 344,4259
578 Norveška NOK 1 9,9575 9,9454 10,0836 10,0517 9,9967 10,0978 10,174 10,2806 10,2104 10,3017 10,2544 10,2319 10,3201 10,3528 10,2276 10,3741 10,4111 10,3792
643 Ruska Federacija RUB 1 1,1852 1,1732 1,1732 1,1726 1,1732 1,1768 1,1738 1,181 1,1866 1,1636 1,1972 1,1951 1,1881 1,2125 1,2121 1,2073 1,1727 1,1764
752 Švedska SEK 1 10,0316 10,0142 10,1855 10,1463 10,1422 10,2928 10,3995 10,4714 10,4465 10,4899 10,3485 10,3762 10,365 10,3441 10,2691 10,41 10,4847 10,5963
756 Švajcarska CHF 1 119,629 121,2706 119,9587 119,8483 120,3797 120,3376 121,7251 122,0055 122,4342 122,8798 123,3648 124,3464 125,5617 124,6481 123,9353 125,2807 125,9771 125,5343
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29,7417 29,987 29,7717 29,455 29,5976 29,4384 29,3293 29,1481 29,4989 29,4687 29,7663 29,606 29,3051 29,4242 29,3265 29,0696 29,178 28,8137
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8948 1,9008 1,9017 1,9053 1,9013 1,9009 1,9004 1,887 1,9052 1,8901 1,8954 1,8923 1,8821 1,9057 1,8952 1,8897 1,901 1,9028
826 Velika Britanija GBP 1 136,5416 136,7426 137,0716 136,6061 137,168 136,6229 137,1687 137,0743 136,8163 137,0152 137,8331 137,1872 137,2559 137,2472 136,8091 136,4022 135,8293 135,055
840 SAD USD 1 109,2537 110,1009 109,3119 108,1522 108,6857 108,0763 107,7177 107,0404 108,3398 108,2305 109,3531 108,754 107,6754 108,0514 107,7074 106,803 107,1709 105,8671
933 Belorusija BYN 1 33,318 33,5926 33,345 32,9915 33,1508 32,9748 32,8494 32,6495 33,0427 33,0093 33,3453 33,1762 32,8313 32,9634 32,8526 32,5651 32,3896 31,9937
946 Rumunija RON 1 23,5227 23,5344 23,5423 23,566 23,5493 23,5553 23,552 23,566 23,6181 23,5394 23,5597 23,5247 23,5416 23,5276 23,5453 23,5578 23,5486 23,5624
949 Turska TRY 1 3,3533 3,3796 3,3787 3,3829 3,3566 3,3627 3,3433 3,3502 3,4583 3,4715 3,5489 3,544 3,5337 3,5648 3,567 3,5473 3,59 3,5852
975 Bugarska BGN 1 59,8992 59,8965 59,8864 59,8926 59,8935 59,9279 59,9218 59,9226 59,9078 59,9248 59,909 59,9089 59,9038 59,9141 59,9326 59,9427 59,9409 59,91
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,8992 59,8965 59,8864 59,8926 59,8935 59,9279 59,9218 59,9226 59,9078 59,9248 59,909 59,9089 59,9038 59,9141 59,9326 59,9427 59,9409 59,91
985 Poljska PLN 1 27,1438 26,897 27,4619 27,2926 27,1689 27,1839 27,2456 27,2396 27,1446 27,0895 27,0075 27,0698 27,132 26,7795 26,7194 26,9314 26,9634 27,0054
40 Austrija ATS 1 8,5138 8,5134 8,512 8,5129 8,513 8,5179 8,517 8,5171 8,515 8,5175 8,5152 8,5152 8,5145 8,5159 8,5186 8,52 8,5197 8,5153
56 Belgija BEF 100 290,414 290,4008 290,352 290,3817 290,3862 290,553 290,5235 290,5275 290,4556 290,5382 290,4616 290,4608 290,436 290,4858 290,5758 290,6247 290,6162 290,466
246 Finska FIM 1 19,7037 19,7028 19,6995 19,7015 19,7018 19,7131 19,7111 19,7114 19,7065 19,7121 19,7069 19,7068 19,7052 19,7085 19,7147 19,718 19,7174 19,7072
250 Francuska FRF 1 17,8598 17,859 17,856 17,8578 17,8581 17,8684 17,8666 17,8668 17,8624 17,8675 17,8627 17,8627 17,8612 17,8642 17,8698 17,8728 17,8723 17,863
280 Nemačka DEM 1 59,8992 59,8965 59,8864 59,8926 59,8935 59,9279 59,9218 59,9226 59,9078 59,9248 59,909 59,9089 59,9038 59,9141 59,9326 59,9427 59,9409 59,91
300 Grčka GRD 100 34,3808 34,3793 34,3735 34,377 34,3775 34,3973 34,3938 34,3943 34,3858 34,3955 34,3865 34,3864 34,3834 34,3893 34,4 34,4058 34,4048 34,387
372 Irska IEP 1 148,7532 148,7465 148,7215 148,7367 148,739 148,8245 148,8094 148,8114 148,7746 148,8169 148,7776 148,7772 148,7645 148,7901 148,8362 148,8612 148,8569 148,7799
380 Italija ITL 100 6,0504 6,0502 6,0491 6,0498 6,0499 6,0533 6,0527 6,0528 6,0513 6,053 6,0514 6,0514 6,0509 6,0519 6,0538 6,0548 6,0546 6,0515
442 Luksemburg LUF 100 290,414 290,4008 290,352 290,3817 290,3862 290,553 290,5235 290,5275 290,4556 290,5382 290,4616 290,4608 290,436 290,4858 290,5758 290,6247 290,6162 290,466
620 Portugalija PTE 100 58,4355 58,4329 58,4231 58,429 58,4299 58,4635 58,4576 58,4584 58,4439 58,4605 58,4451 58,4449 58,44 58,45 58,4681 58,4779 58,4762 58,446
724 Španija ESP 100 70,4102 70,407 70,3952 70,4024 70,4035 70,4439 70,4368 70,4377 70,4203 70,4403 70,4217 70,4215 70,4155 70,4276 70,4494 70,4613 70,4592 70,4228

 

Ranije godine: 2022 – 2023.   2020 – 2021.   2016 – 2019.

Podelite: