Курсна листа за обрачун царинских дажбина

2026.

Шифра Земља Ознака Важи за 2.3 - 8.3.2026. 23.2 - 1.3.2026. 16.2 - 22.2.2026. 9.2 - 15.2.2026. 2.2 - 8.2.2026. 26.1 - 1.2.2026. 19.1 - 25.1.2026. 12.1-18.1.2026. 5.1 - 11.1.2026. 29.12.2025 - 4.1.2026.
978 ЕМУ EUR 1 117,4013 117,4159 117,3815 117,3859 117,4188 117,4109 117,3492 117,3182 117,282 117,3635
36 Аустралија AUD 1 70,8175 70,351 69,9532 69,2583 68,9077 68,4213 67,7262 67,37 66,8159 66,7863
124 Канада CAD 1 72,7393 72,9609 72,6326 72,6713 72,8088 72,4446 72,7521 72,571 72,9139 72,8016
156 Кина CNY 1 14,4995 14,4567 14,3263 14,3328 14,1588 14,3511 14,5065 14,4214 14,2978 14,2097
203 Чешка Република CZK 1 4,8405 4,8375 4,8397 4,8367 4,8253 4,8333 4,8318 4,8299 4,8378 4,8312
208 Данска DKK 1 15,7094 15,7131 15,7118 15,7162 15,7223 15,7172 15,7035 15,6994 15,7012 15,709
348 Мађарска HUF 100 31,2703 30,9502 30,9477 30,8431 30,7814 30,7181 30,4542 30,4185 30,3603 30,1233
356 Индија INR 1 1,0928 1,0984 1,0907 1,1001 1,0702 1,0908 1,1151 1,117 1,1115 1,1086
392 Јапан JPY 100 63,7947 64,3375 64,5627 63,4004 63,9606 63,0056 63,8322 63,9615 63,7992 63,7741
414 Кувајт KWD 1 325,3015 326,9727 324,2583 325,4391 322,8452 326,8678 330,468 329,453 324,3418 324,0295
578 Норвешка NOK 1 10,4218 10,4427 10,3487 10,1734 10,2674 10,1432 9,9889 9,9736 9,9325 9,948
643 Руска Федерација RUB 1 1,2921 1,3037 1,2815 1,2915 1,3064 1,3164 1,2973 1,2569 1,2599 1,2821
752 Шведска SEK 1 10,9893 11,0078 11,0635 11,0114 11,1263 11,0919 10,9552 10,9031 10,8453 10,8548
756 Швајцарска CHF 1 128,6026 128,7032 128,5105 128,0806 128,0886 126,3978 125,9247 125,8644 126,0013 126,3332
784 Уједињени Арапски Емирати AED 1 27,0591 27,1947 26,9409 27,0843 26,789 27,2074 27,5203 27,4159 27,2078 27,1085
807 Република Северна Македонија MKD 1 1,8923 1,9073 1,8994 1,8964 1,8945 1,8934 1,8992 1,8916 1,9015 1,896
826 Велика Британија GBP 1 134,035 134,2663 134,5964 135,035 135,3999 134,8311 135,2573 135,1904 134,4515 134,36
840 САД USD 1 99,4084 99,8604 98,9309 99,4964 98,4561 99,9072 101,0934 100,6764 99,9165 99,5787
933 Белорусија BYN 1 34,2478 34,8105 34,4348 34,6568 34,8506 35,113 34,6439 33,6667 33,5552 33,8584
946 Румунија RON 1 23,0339 23,0209 23,0458 23,0322 23,0283 23,0511 23,0435 23,046 23,0023 23,0405
949 Турска TRY 1 2,2608 2,278 2,2686 2,2805 2,2619 2,3038 2,3355 2,3335 2,3257 2,3248
977 Босна и Херцеговина BAM 1 60,0263 60,0338 60,0162 60,0185 60,0353 60,0312 59,9997 59,9838 59,9653 60,007
985 Пољска PLN 1 27,8024 27,7888 27,8465 27,783 27,8885 27,943 27,8395 27,8421 27,7433 27,8198
40 Аустрија ATS 1 8,5319 8,5329 8,5304 8,5308 8,5332 8,5326 8,5281 8,5258 8,5232 8,5291
56 Белгија BEF 100 291,0302 291,0664 290,9811 290,992 291,0736 291,054 290,9011 290,8242 290,7345 290,9365
246 Финска FIM 1 19,7455 19,7479 19,7422 19,7429 19,7484 19,7471 19,7367 19,7315 19,7254 19,7391
250 Француска FRF 1 17,8977 17,8999 17,8947 17,8954 17,9004 17,8992 17,8898 17,885 17,8795 17,892
280 Немачка DEM 1 60,0263 60,0338 60,0162 60,0185 60,0353 60,0312 59,9997 59,9838 59,9653 60,007
300 Грчка GRD 100 34,4538 34,4581 34,448 34,4493 34,4589 34,4566 34,4385 34,4294 34,4188 34,4427
372 Ирска IEP 1 149,0689 149,0874 149,0438 149,0493 149,0911 149,0811 149,0027 148,9634 148,9174 149,0209
380 Италија ITL 100 6,0633 6,064 6,0622 6,0625 6,0642 6,0638 6,0606 6,059 6,0571 6,0613
442 Луксембург LUF 100 291,0302 291,0664 290,9811 290,992 291,0736 291,054 290,9011 290,8242 290,7345 290,9365
620 Португалија PTE 100 58,5595 58,5668 58,5496 58,5518 58,5683 58,5643 58,5335 58,5181 58,5 58,5407
724 Шпанија ESP 100 70,5596 70,5684 70,5477 70,5503 70,5701 70,5654 70,5283 70,5097 70,4879 70,5369

 

Раније године: 2024 – 2025.   2022 – 2023.   2020 – 2021.   2016 – 2019.

Поделите: