2023.
Шифра | Земља | Ознака | Важи за | 6.2 - 12.2.2023. | 30.1 - 5.2.2023. | 23.1 - 29.1.2023. | 16.1 - 22.1.2023. | 9.1 - 15.1.2023. | 2.1 - 8.1.2023. | 26.12.2022 - 1.1.2023. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 117,3269 | 117,3739 | 117,3726 | 117,3794 | 117,3459 | 117,3224 | 117,304 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 76,0825 | 76,7601 | 75,0081 | 75,3833 | 75,449 | 74,6183 | 73,9389 |
124 | Канада | CAD | 1 | 80,7925 | 80,914 | 80,4638 | 80,8844 | 82,175 | 81,3045 | 81,1231 |
156 | Кина | CNY | 1 | 15,9663 | 15,9037 | 15,9704 | 16,0789 | 16,2698 | 15,8441 | 15,8243 |
191 | Хрватска | HRK | 1 | 15,5275 | 15,5234 | |||||
203 | Чешка Република | CZK | 1 | 4,9411 | 4,9248 | 4,9011 | 4,8802 | 4,8748 | 4,8458 | 4,8409 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,7651 | 15,7784 | 15,775 | 15,7766 | 15,7744 | 15,7717 | 15,7701 |
348 | Мађарска | HUF | 100 | 30,3822 | 30,1849 | 29,7221 | 29,4916 | 29,5947 | 29,3255 | 29,2514 |
356 | Индија | INR | 1 | 1,3094 | 1,3238 | 1,3337 | 1,3295 | 1,3491 | 1,3304 | 1,3341 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 83,7093 | 83,1142 | 83,9155 | 83,9264 | 83,171 | 83,0954 | 83,3243 |
414 | Кувајт | KWD | 1 | 352,8629 | 353,5358 | 354,7072 | 354,2994 | 363,4125 | 359,7743 | 360,7134 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 10,7033 | 10,9075 | 10,9392 | 10,9214 | 10,8848 | 11,1238 | 11,2071 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,5312 | 1,559 | 1,5761 | 1,5949 | 1,5503 | 1,5292 | 1,5868 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 10,3583 | 10,4828 | 10,4914 | 10,3797 | 10,441 | 10,5087 | 10,5642 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 117,7744 | 117,0695 | 118,1524 | 116,2172 | 119 | 119,2543 | 118,6327 |
784 | Уједињени Арапски Емирати | AED | 1 | 29,3149 | 29,3809 | 29,4891 | 29,4716 | 30,3557 | 29,9881 | 30,1003 |
807 | Република Северна Македонија | MKD | 1 | 1,9 | 1,9033 | 1,8894 | 1,8923 | 1,9047 | 1,899 | 1,8984 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 131,5471 | 133,6072 | 134,0941 | 131,9908 | 132,8645 | 132,7026 | 133,043 |
840 | САД | USD | 1 | 107,6789 | 107,9598 | 108,2973 | 108,2836 | 111,5243 | 110,1515 | 110,5807 |
933 | Белорусија | BYN | 1 | 42,5467 | 42,6411 | 42,7992 | 42,7908 | 44,0752 | 43,5366 | 43,7017 |
946 | Румунија | RON | 1 | 23,9116 | 24,0486 | 23,8218 | 23,7279 | 23,7908 | 23,6852 | 23,9362 |
949 | Турска | TRY | 1 | 5,7216 | 5,7375 | 5,7621 | 5,763 | 5,8915 | 5,8848 | 5,872 |
975 | Бугарска | BGN | 1 | 59,9883 | 60,0123 | 60,0117 | 60,0151 | 59,998 | 59,986 | 59,9766 |
977 | Босна и Херцеговина | BAM | 1 | 59,9883 | 60,0123 | 60,0117 | 60,0151 | 59,998 | 59,986 | 59,9766 |
985 | Пољска | PLN | 1 | 25,0313 | 24,9064 | 24,8623 | 24,9727 | 25,0236 | 25,0352 | 25,2522 |
40 | Аустрија | ATS | 1 | 8,5265 | 8,5299 | 8,5298 | 8,5303 | 8,5279 | 8,5262 | 8,5248 |
56 | Белгија | BEF | 100 | 290,8458 | 290,9623 | 290,9591 | 290,9759 | 290,8929 | 290,8346 | 290,789 |
246 | Финска | FIM | 1 | 19,733 | 19,7409 | 19,7407 | 19,7418 | 19,7362 | 19,7322 | 19,7291 |
250 | Француска | FRF | 1 | 17,8864 | 17,8935 | 17,8933 | 17,8944 | 17,8893 | 17,8857 | 17,8829 |
280 | Немачка | DEM | 1 | 59,9883 | 60,0123 | 60,0117 | 60,0151 | 59,998 | 59,986 | 59,9766 |
300 | Грчка | GRD | 100 | 34,432 | 34,4458 | 34,4454 | 34,4474 | 34,4375 | 34,4306 | 34,4252 |
372 | Ирска | IEP | 1 | 148,9744 | 149,0341 | 149,0325 | 149,0411 | 148,9986 | 148,9687 | 148,9454 |
380 | Италија | ITL | 100 | 6,0594 | 6,0619 | 6,0618 | 6,0621 | 6,0604 | 6,0592 | 6,0582 |
442 | Луксембург | LUF | 100 | 290,8458 | 290,9623 | 290,9591 | 290,9759 | 290,8929 | 290,8346 | 290,789 |
620 | Португалија | PTE | 100 | 58,5224 | 58,5459 | 58,5452 | 58,5486 | 58,5319 | 58,5202 | 58,511 |
724 | Шпанија | ESP | 100 | 70,5149 | 70,5431 | 70,5424 | 70,5464 | 70,5263 | 70,5122 | 70,5011 |
2022.
Шифра | Земља | Ознака | Важи за | 26.12.2022 - 1.1.2023. | 19.12 - 25.12.2022. | 12.12 - 18.12.2022. | 5.12 - 11.12.2022. | 28.11 - 4.12.2022. | 21.11 - 27.11.2022. | 14.11 - 20.11.2022. | 7.11 - 13.11.2022. | 31.10 - 6.11.2022. | 24.10 - 30.10.2022. | 17.10 - 23.10.2022. | 10.10 - 16.10.2022. | 3.10 - 9.10.2022. | 26.9 - 2.10.2022. | 19.9 - 25.9.2022. | 12.9 - 18.9.2022. | 5.9 - 11.9.2022. | 29.8 - 4.9.2022. | 22.8 - 28.8.2022. | 15.8 - 21.8.2022. | 8.8 - 14.8.2022. | 1.8 - 7.8.2022. | 25.7 - 31.7.2022. | 18.7 - 24.7.2022. | 11.7 - 17.7.2022. | 4.7 - 10.7.2022. | 27.6 - 3.7.2022. | 20.6 - 26.6.2022. | 13.6 - 19.6.2022. | 6.6 - 12.6.2022. | 30.5 - 5.6.2022. | 23.5 - 29.5.2022. | 16.5 - 22.5.2022. | 9.5 - 15.5.2022. | 2.5 - 8.5.2022. | 25.4 - 1.5.2022. | 18.4 - 24.4.2022. | 11.4 - 17.4.2022. | 4.4 - 10.4.2022. | 28.3 - 3.4.2022. | 21.3 - 27.3.2022. | 14.3 - 20.3.2022. | 7.3 - 13.3.2022. | 28.2 - 6.3.2022. | 21.2 - 27.2.2022. | 14.2 - 20.2.2022. | 7.2 - 13.2.2022. | 31.1 - 6.2.2022. | 24.1 - 30.1.2022. | 17.1 - 23.1.2022. | 10.1 - 16.1.2022. | 3.1 - 9.1.2022. | 27.12.2021 - 2.1.2022. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 117,304 | 117,3424 | 117,286 | 117,3093 | 117,3251 | 117,3157 | 117,2986 | 117,3025 | 117,3135 | 117,3095 | 117,311 | 117,3235 | 117,3179 | 117,3087 | 117,336 | 117,3175 | 117,3525 | 117,3475 | 117,3637 | 117,3314 | 117,3664 | 117,3649 | 117,4262 | 117,3822 | 117,3876 | 117,3909 | 117,4437 | 117,4307 | 117,4245 | 117,4394 | 117,5361 | 117,489 | 117,5936 | 117,6323 | 117,6768 | 117,6605 | 117,7625 | 117,7603 | 117,7507 | 117,7512 | 117,6734 | 117,647 | 117,6179 | 117,6177 | 117,5848 | 117,5835 | 117,5806 | 117,5857 | 117,5844 | 117,5836 | 117,5854 | 117,5821 | 117,5838 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 73,9389 | 73,8699 | 75,1833 | 75,9775 | 76,1752 | 75,7902 | 75,0183 | 76,047 | 75,9704 | 75,1358 | 75,8558 | 76,7523 | 77,5809 | 78,9958 | 78,8495 | 79,6399 | 79,8969 | 81,8951 | 80,4136 | 80,9405 | 79,8194 | 80,4806 | 79,5463 | 78,8064 | 78,8312 | 76,541 | 76,9668 | 78,3185 | 78,4137 | 79,2385 | 78,0452 | 78,0917 | 77,8766 | 79,3098 | 79,9815 | 80,6723 | 80,6703 | 81,1357 | 79,5076 | 80,3817 | 78,5851 | 78,557 | 78,3963 | 75,4298 | 74,4255 | 73,5035 | 73,2361 | 74,1585 | 74,6852 | 74,6752 | 74,5438 | 75,4408 | 75,0567 |
124 | Канада | CAD | 1 | 81,1231 | 80,8477 | 81,5676 | 82,91 | 84,4916 | 84,9129 | 86,3696 | 87,729 | 86,7768 | 87,0636 | 87,3305 | 87,0999 | 87,1928 | 88,5081 | 88,6692 | 89,4325 | 89,4523 | 90,9036 | 89,8375 | 89,1712 | 89,0691 | 89,7011 | 89,4267 | 89,2776 | 88,9031 | 86,8212 | 85,7879 | 86,1561 | 86,936 | 86,8763 | 85,7052 | 86,6822 | 86,9904 | 86,9675 | 87,6746 | 86,9049 | 86,4185 | 86,1703 | 85,0923 | 85,2343 | 84,2209 | 83,6809 | 83,9768 | 81,9921 | 81,4525 | 81,025 | 80,8837 | 82,8477 | 82,8993 | 82,0255 | 81,3177 | 81,6316 | 80,9248 |
156 | Кина | CNY | 1 | 15,8243 | 15,8158 | 15,9302 | 15,7884 | 15,7253 | 15,8681 | 16,1184 | 16,5324 | 16,2493 | 16,5715 | 16,7086 | 16,8179 | 16,806 | 16,8139 | 16,7503 | 16,7961 | 17,0471 | 17,1767 | 17,0977 | 16,8822 | 16,9978 | 17,038 | 17,0408 | 17,314 | 17,2297 | 16,7214 | 16,6396 | 16,6365 | 16,4975 | 16,4008 | 16,221 | 16,5301 | 16,6419 | 16,7274 | 16,8741 | 16,8305 | 17,1027 | 17,0445 | 16,7381 | 16,7799 | 16,7036 | 16,9065 | 16,8783 | 16,5892 | 16,3256 | 16,2401 | 16,1326 | 16,5768 | 16,3682 | 16,1208 | 16,3175 | 16,3037 | 16,2904 |
191 | Хрватска | HRK | 1 | 15,5234 | 15,5546 | 15,5171 | 15,5292 | 15,5358 | 15,555 | 15,5513 | 15,5565 | 15,5675 | 15,5566 | 15,5688 | 15,5777 | 15,5759 | 15,5865 | 15,5798 | 15,5966 | 15,5977 | 15,5958 | 15,5944 | 15,6059 | 15,6116 | 15,5967 | 15,6023 | 15,6208 | 15,6038 | 15,5734 | 15,5904 | 15,5953 | 15,6044 | 15,5786 | 15,5931 | 15,5742 | 15,6231 | 15,5976 | 15,5388 | 15,5516 | 15,5715 | 15,5768 | 15,5414 | 15,5369 | 15,5301 | 15,5287 | 15,5448 | 15,5678 | 15,5975 | 15,6149 | 15,6096 | 15,6011 | 15,6188 | 15,6282 | 15,6274 | 15,6199 | 15,6341 |
203 | Чешка Република | CZK | 1 | 4,8409 | 4,8333 | 4,8236 | 4,8068 | 4,8049 | 4,8039 | 4,8213 | 4,799 | 4,7865 | 4,7799 | 4,7639 | 4,7829 | 4,775 | 4,7516 | 4,7879 | 4,7822 | 4,7868 | 4,7555 | 4,7655 | 4,8183 | 4,7691 | 4,7686 | 4,7863 | 4,7942 | 4,7383 | 4,7408 | 4,7429 | 4,7447 | 4,7523 | 4,7552 | 4,7578 | 4,7543 | 4,7122 | 4,781 | 4,7887 | 4,8255 | 4,8137 | 4,7999 | 4,8174 | 4,7582 | 4,747 | 4,6621 | 4,5518 | 4,7459 | 4,8216 | 4,8249 | 4,8312 | 4,8061 | 4,8371 | 4,7878 | 4,7659 | 4,7271 | 4,6887 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,7701 | 15,7737 | 15,7632 | 15,7695 | 15,7725 | 15,7695 | 15,7666 | 15,7571 | 15,7658 | 15,7655 | 15,7695 | 15,7701 | 15,7715 | 15,772 | 15,7754 | 15,7717 | 15,7749 | 15,7727 | 15,7766 | 15,7693 | 15,7668 | 15,7636 | 15,7706 | 15,7708 | 15,7724 | 15,7792 | 15,7831 | 15,7843 | 15,7803 | 15,7844 | 15,7981 | 15,782 | 15,7982 | 15,8099 | 15,81 | 15,8114 | 15,8298 | 15,8299 | 15,8246 | 15,8229 | 15,8055 | 15,8083 | 15,8057 | 15,8033 | 15,8004 | 15,8027 | 15,7981 | 15,7935 | 15,7937 | 15,7981 | 15,8045 | 15,8057 | 15,8102 |
348 | Мађарска | HUF | 100 | 29,2514 | 28,8403 | 28,0233 | 28,451 | 28,3984 | 28,4823 | 29,1599 | 28,9043 | 28,6662 | 28,6827 | 27,3548 | 27,6798 | 27,8367 | 28,913 | 28,6479 | 29,6234 | 29,1682 | 28,4568 | 28,8455 | 29,6996 | 29,6777 | 29,0091 | 29,4619 | 28,9347 | 29,0996 | 29,5717 | 29,3697 | 29,3775 | 29,6841 | 29,7315 | 29,9646 | 30,5436 | 30,7033 | 30,8309 | 31,064 | 31,7016 | 31,2384 | 31,068 | 31,9983 | 31,346 | 31,5775 | 30,8396 | 30,7578 | 31,9587 | 32,9803 | 33,124 | 33,14 | 32,9289 | 32,8375 | 33,1371 | 32,3971 | 31,8556 | 31,7605 |
356 | Индија | INR | 1 | 1,3341 | 1,3303 | 1,3492 | 1,3722 | 1,3811 | 1,3846 | 1,4308 | 1,4531 | 1,4271 | 1,4508 | 1,4558 | 1,4536 | 1,4657 | 1,474 | 1,4715 | 1,463 | 1,4774 | 1,4745 | 1,4601 | 1,4275 | 1,4501 | 1,4467 | 1,4427 | 1,4659 | 1,4589 | 1,4193 | 1,4236 | 1,4289 | 1,4183 | 1,4083 | 1,4083 | 1,4326 | 1,4614 | 1,457 | 1,4608 | 1,4236 | 1,4276 | 1,4311 | 1,4024 | 1,4018 | 1,3962 | 1,3991 | 1,401 | 1,3932 | 1,3807 | 1,3713 | 1,3733 | 1,4061 | 1,3924 | 1,382 | 1,3983 | 1,3986 | 1,3807 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 83,3243 | 80,2341 | 81,4826 | 82,467 | 81,2388 | 80,8739 | 79,969 | 81,0436 | 80,3462 | 79,8513 | 81,3135 | 82,5757 | 82,6881 | 83,8938 | 81,9443 | 81,5895 | 83,8352 | 86,0887 | 85,4549 | 85,3381 | 85,9701 | 86,2723 | 83,6309 | 84,2295 | 85,2798 | 83,2205 | 82,6603 | 83,2606 | 82,5248 | 84,1136 | 86,1702 | 86,9387 | 87,6779 | 85,5383 | 85,7016 | 84,5931 | 86,216 | 87,4566 | 86,8176 | 87,6516 | 89,3428 | 91,6325 | 92,3435 | 90,979 | 89,7937 | 89,0042 | 89,2791 | 91,3571 | 91,179 | 90,0403 | 89,7598 | 90,2603 | 90,6933 |
414 | Кувајт | KWD | 1 | 360,7134 | 359,1748 | 361,659 | 362,8497 | 366,4119 | 367,7608 | 377,895 | 386,1175 | 379,4098 | 386,1406 | 386,5272 | 386,0596 | 385,6604 | 385,2502 | 379,6053 | 377,7125 | 381,1384 | 382,2394 | 378,837 | 370,7153 | 373,7783 | 373,7736 | 374,6847 | 379,7548 | 375,5202 | 365,7037 | 363,3778 | 363,3376 | 359,8667 | 356,9587 | 357,4699 | 362,0616 | 367,8248 | 363,7362 | 364,2117 | 355,0407 | 356,8561 | 355,4491 | 349,4086 | 350,7632 | 348,9721 | 351,4999 | 351,203 | 345,6294 | 341,5184 | 341,5147 | 339,0444 | 347,4755 | 343,2119 | 338,9553 | 343,1147 | 343,105 | 342,5103 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 11,2071 | 11,1998 | 11,1418 | 11,4598 | 11,3717 | 11,1724 | 11,2597 | 11,4283 | 11,4433 | 11,2266 | 11,3624 | 11,1678 | 11,1545 | 11,4475 | 11,5338 | 11,7101 | 11,7306 | 12,1568 | 11,9328 | 11,9453 | 11,7689 | 11,8172 | 11,5428 | 11,4396 | 11,4324 | 11,3131 | 11,2077 | 11,1876 | 11,5301 | 11,6408 | 11,5026 | 11,4422 | 11,5054 | 11,7541 | 11,9281 | 12,312 | 12,3863 | 12,304 | 12,0916 | 12,3381 | 12,0758 | 11,9605 | 11,9266 | 11,7088 | 11,62 | 11,6475 | 11,7965 | 11,8015 | 11,7529 | 11,809 | 11,6956 | 11,7858 | 11,7486 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,5868 | 1,6785 | 1,7694 | 1,8071 | 1,8601 | 1,8687 | 1,896 | 1,9359 | 1,9039 | 1,9462 | 1,8834 | 1,9674 | 2,0772 | 2,0044 | 1,9612 | 1,9177 | 1,9563 | 1,9614 | 1,9538 | 1,8782 | 1,8987 | 1,8915 | 2,039 | 2,0103 | 1,8603 | 2,1771 | 2,0787 | 1,9709 | 1,8693 | 1,7778 | 1,685 | 1,7871 | 1,7111 | 1,649 | 1,4966 | 1,3073 | 1,2933 | 1,3235 | 1,2627 | 1,0416 | 0,9594 | 0,7692 | 0,9523 | 1,2347 | 1,3632 | 1,3724 | 1,3456 | 1,3543 | 1,3517 | 1,348 | 1,3573 | 1,3925 | 1,4139 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 10,5642 | 10,6789 | 10,7703 | 10,8121 | 10,828 | 10,6686 | 10,7358 | 10,7704 | 10,7265 | 10,6244 | 10,679 | 10,7333 | 10,6899 | 10,7525 | 10,9288 | 10,966 | 10,918 | 11,095 | 11,0571 | 11,2851 | 11,3166 | 11,2614 | 11,2529 | 11,0678 | 10,9683 | 10,9191 | 10,969 | 10,9775 | 11,1461 | 11,2594 | 11,1167 | 11,1891 | 11,1716 | 11,2211 | 11,3725 | 11,4842 | 11,4173 | 11,4679 | 11,3183 | 11,3689 | 11,2729 | 11,0301 | 10,9033 | 11,0486 | 11,0935 | 11,0566 | 11,3115 | 11,2423 | 11,2687 | 11,4914 | 11,3683 | 11,4803 | 11,4117 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 118,6327 | 118,8759 | 118,7105 | 118,8544 | 119,2449 | 118,8368 | 118,8556 | 118,7633 | 118,7263 | 119,314 | 119,9622 | 120,9645 | 122,4996 | 121,9806 | 122,0343 | 120,7467 | 119,9678 | 122,1225 | 121,4317 | 120,7113 | 119,8472 | 120,6961 | 119,009 | 119,061 | 118,6332 | 117,3322 | 115,9022 | 115,0717 | 112,778 | 114,0188 | 114,0906 | 114,3557 | 112,7564 | 113,2168 | 115,1887 | 114,1338 | 115,4421 | 115,94 | 115,0921 | 115,0926 | 113,3546 | 114,8224 | 116,0054 | 113,5196 | 112,2635 | 111,3375 | 111,4508 | 113,3575 | 113,3999 | 112,6064 | 113,2589 | 113,6388 | 113,1048 |
784 | Уједињени Арапски Емирати | AED | 1 | 30,1003 | 30,0016 | 30,1918 | 30,318 | 30,6652 | 30,8174 | 31,8193 | 32,6466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | Република Северна Македонија | MKD | 1 | 1,8984 | 1,9108 | 1,885 | 1,8878 | 1,9006 | 1,8959 | 1,9039 | 1,8923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 133,043 | 134,459 | 135,9838 | 136,2636 | 136,2661 | 134,5209 | 133,2939 | 134,5366 | 135,9054 | 134,3598 | 135,7295 | 133,6715 | 132,9532 | 134,0977 | 134,5751 | 135,0184 | 135,9663 | 139,0703 | 138,6295 | 138,5913 | 139,2082 | 140,0703 | 137,8404 | 138,4551 | 138,7888 | 136,0265 | 136,7533 | 137,2656 | 138,0166 | 137,2918 | 138,229 | 138,32 | 138,1991 | 138,0823 | 139,7587 | 141,6743 | 142,4144 | 141,6921 | 139,6474 | 141,1039 | 139,7214 | 139,8395 | 142,2912 | 140,7584 | 140,7527 | 139,7308 | 139,4291 | 141,3629 | 141,0561 | 140,6671 | 140,7029 | 140,2626 | 138,9551 |
840 | САД | USD | 1 | 110,5807 | 110,2014 | 110,9297 | 111,3731 | 112,6826 | 113,1517 | 116,8778 | 119,9044 | 117,4662 | 120,108 | 119,8641 | 119,6934 | 119,5536 | 119,3496 | 117,4535 | 116,502 | 117,682 | 117,7833 | 116,4322 | 113,7373 | 114,694 | 114,9172 | 115,2706 | 117,0661 | 115,6072 | 112,2284 | 111,395 | 111,5625 | 110,3925 | 109,2256 | 109,2648 | 111,0797 | 113,0816 | 111,701 | 111,8176 | 108,5229 | 108,9385 | 108,4349 | 106,398 | 106,7651 | 106,1651 | 106,9129 | 106,6345 | 104,8193 | 103,444 | 103,2975 | 102,6277 | 105,3824 | 103,7998 | 102,4337 | 103,9843 | 103,9262 | 103,7535 |
933 | Белорусија | BYN | 1 | 43,7017 | 43,5521 | 43,8354 | 44,002 | 44,5071 | 44,7087 | 46,1806 | 47,3643 | 46,272 | 47,2184 | 47,1754 | 47,0933 | 47,2484 | 47,1574 | 46,4311 | 46,0466 | 46,5075 | 46,5351 | 46,0232 | 44,9494 | 45,3275 | 45,397 | 45,5723 | 46,2882 | 43,9095 | 32,6331 | 32,3965 | 32,4457 | 32,1051 | 31,7661 | 31,8018 | 32,3145 | 32,9126 | 32,505 | 32,5993 | 32,1389 | 32,2761 | 33,1607 | 32,6116 | 32,7296 | 32,226 | 32,2754 | 34,351 | 37,6569 | 40,1437 | 40,2009 | 39,5721 | 40,1316 | 40,1723 | 39,6198 | 40,1933 | 40,4953 | 41,1405 |
946 | Румунија | RON | 1 | 23,9362 | 23,8448 | 23,8396 | 23,7675 | 23,8917 | 23,789 | 23,9992 | 23,9134 | 23,942 | 23,8274 | 23,7424 | 23,7415 | 23,6814 | 23,7155 | 23,8168 | 24,0282 | 24,2289 | 24,0836 | 24,0401 | 23,9261 | 23,8017 | 23,7643 | 23,7681 | 23,7366 | 23,7238 | 23,7268 | 23,7241 | 23,7219 | 23,7298 | 23,7386 | 23,7644 | 23,7313 | 23,7529 | 23,7559 | 23,7616 | 23,7804 | 23,8173 | 23,815 | 23,7996 | 23,7766 | 23,771 | 23,7522 | 23,7569 | 23,7501 | 23,7771 | 23,7739 | 23,7561 | 23,7552 | 23,7626 | 23,7754 | 23,7647 | 23,7257 | 23,7385 |
949 | Турска | TRY | 1 | 5,872 | 5,9083 | 5,9484 | 5,9744 | 6,0474 | 6,08 | 6,2818 | 6,3897 | 6,3115 | 6,4566 | 6,4547 | 6,4429 | 6,4458 | 6,5012 | 6,4306 | 6,3875 | 6,4587 | 6,478 | 6,4293 | 6,3343 | 6,3849 | 6,3988 | 6,5027 | 6,6971 | 6,6921 | 6,718 | 6,4158 | 6,4431 | 6,4011 | 6,6265 | 6,6783 | 6,9586 | 7,3319 | 7,5109 | 7,5528 | 7,3924 | 7,4476 | 7,3515 | 7,2519 | 7,2004 | 7,1991 | 7,1616 | 7,5308 | 7,46 | 7,5924 | 7,6324 | 7,555 | 7,7184 | 7,7186 | 7,5332 | 7,5724 | 7,6371 | 8,7746 |
975 | Бугарска | BGN | 1 | 59,9766 | 59,9962 | 59,9674 | 59,9793 | 59,9874 | 59,9826 | 59,9738 | 59,9758 | 59,9814 | 59,9794 | 59,9802 | 59,9866 | 59,9837 | 59,979 | 59,9929 | 59,9835 | 60,0014 | 59,9988 | 60,0071 | 59,9906 | 60,0085 | 60,0077 | 60,0391 | 60,0166 | 60,0193 | 60,021 | 60,048 | 60,0414 | 60,0382 | 60,0458 | 60,0953 | 60,0712 | 60,1247 | 60,1444 | 60,1672 | 60,1589 | 60,211 | 60,2099 | 60,205 | 60,2052 | 60,1655 | 60,152 | 60,1371 | 60,137 | 60,1202 | 60,1195 | 60,118 | 60,1206 | 60,1199 | 60,1195 | 60,1205 | 60,1188 | 60,1196 |
977 | Босна и Херцеговина | BAM | 1 | 59,9766 | 59,9962 | 59,9674 | 59,9793 | 59,9874 | 59,9826 | 59,9738 | 59,9758 | 59,9814 | 59,9794 | 59,9802 | 59,9866 | 59,9837 | 59,979 | 59,9929 | 59,9835 | 60,0014 | 59,9988 | 60,0071 | 59,9906 | 60,0085 | 60,0077 | 60,0391 | 60,0166 | 60,0193 | 60,021 | 60,048 | 60,0414 | 60,0382 | 60,0458 | 60,0953 | 60,0712 | 60,1247 | 60,1444 | 60,1672 | 60,1589 | 60,211 | 60,2099 | 60,205 | 60,2052 | 60,1655 | 60,152 | 60,1371 | 60,137 | 60,1202 | 60,1195 | 60,118 | 60,1206 | 60,1199 | 60,1195 | 60,1205 | 60,1188 | 60,1196 |
985 | Пољска | PLN | 1 | 25,2522 | 25,0064 | 25,0231 | 24,9967 | 24,9416 | 24,902 | 24,8472 | 24,9952 | 24,8225 | 24,5716 | 24,3951 | 24,0053 | 24,1549 | 24,6623 | 24,822 | 24,9532 | 24,8644 | 24,7396 | 24,7765 | 25,0088 | 24,9038 | 24,6136 | 24,6337 | 24,3653 | 24,5211 | 24,9301 | 24,9631 | 24,8683 | 25,4805 | 25,6362 | 25,523 | 25,2496 | 25,2076 | 25,0207 | 25,0947 | 25,3153 | 25,3373 | 25,3559 | 25,3167 | 24,6532 | 25,0951 | 24,581 | 24,2736 | 25,37 | 26,0057 | 26,0382 | 25,8652 | 25,7525 | 25,9511 | 25,8761 | 25,6686 | 25,5864 | 25,3654 |
40 | Аустрија | ATS | 1 | 8,5248 | 8,5276 | 8,5235 | 8,5252 | 8,5263 | 8,5257 | 8,5244 | 8,5247 | 8,5255 | 8,5252 | 8,5253 | 8,5262 | 8,5258 | 8,5252 | 8,5271 | 8,5258 | 8,5283 | 8,528 | 8,5292 | 8,5268 | 8,5293 | 8,5292 | 8,5337 | 8,5305 | 8,5309 | 8,5311 | 8,535 | 8,534 | 8,5336 | 8,5347 | 8,5417 | 8,5383 | 8,5459 | 8,5487 | 8,5519 | 8,5507 | 8,5581 | 8,558 | 8,5573 | 8,5573 | 8,5517 | 8,5497 | 8,5476 | 8,5476 | 8,5452 | 8,5451 | 8,5449 | 8,5453 | 8,5452 | 8,5451 | 8,5453 | 8,545 | 8,5451 |
56 | Белгија | BEF | 100 | 290,789 | 290,8842 | 290,7444 | 290,8022 | 290,8413 | 290,818 | 290,7756 | 290,7853 | 290,8126 | 290,8027 | 290,8064 | 290,8374 | 290,8235 | 290,8007 | 290,8683 | 290,8225 | 290,9092 | 290,8969 | 290,937 | 290,8569 | 290,9437 | 290,94 | 291,0919 | 290,9829 | 290,9963 | 291,0044 | 291,1353 | 291,1031 | 291,0877 | 291,1247 | 291,3644 | 291,2476 | 291,5069 | 291,6029 | 291,7132 | 291,6728 | 291,9256 | 291,9202 | 291,8964 | 291,8976 | 291,7047 | 291,6393 | 291,5672 | 291,5667 | 291,4851 | 291,4819 | 291,4747 | 291,4873 | 291,4841 | 291,4821 | 291,4866 | 291,4784 | 291,4826 |
246 | Финска | FIM | 1 | 19,7291 | 19,7356 | 19,7261 | 19,73 | 19,7327 | 19,7311 | 19,7282 | 19,7289 | 19,7307 | 19,73 | 19,7303 | 19,7324 | 19,7315 | 19,7299 | 19,7345 | 19,7314 | 19,7373 | 19,7364 | 19,7392 | 19,7337 | 19,7396 | 19,7394 | 19,7497 | 19,7423 | 19,7432 | 19,7437 | 19,7526 | 19,7504 | 19,7494 | 19,7519 | 19,7682 | 19,7602 | 19,7778 | 19,7843 | 19,7918 | 19,7891 | 19,8062 | 19,8059 | 19,8042 | 19,8043 | 19,7912 | 19,7868 | 19,7819 | 19,7819 | 19,7763 | 19,7761 | 19,7756 | 19,7765 | 19,7763 | 19,7761 | 19,7764 | 19,7759 | 19,7762 |
250 | Француска | FRF | 1 | 17,8829 | 17,8887 | 17,8801 | 17,8837 | 17,8861 | 17,8847 | 17,8821 | 17,8827 | 17,8843 | 17,8837 | 17,8839 | 17,8859 | 17,885 | 17,8836 | 17,8878 | 17,8849 | 17,8903 | 17,8895 | 17,892 | 17,8871 | 17,8924 | 17,8922 | 17,9015 | 17,8948 | 17,8956 | 17,8961 | 17,9042 | 17,9022 | 17,9012 | 17,9035 | 17,9183 | 17,9111 | 17,927 | 17,9329 | 17,9397 | 17,9372 | 17,9528 | 17,9524 | 17,951 | 17,9511 | 17,9392 | 17,9352 | 17,9307 | 17,9307 | 17,9257 | 17,9255 | 17,925 | 17,9258 | 17,9256 | 17,9255 | 17,9258 | 17,9253 | 17,9255 |
