2026.
| Шифра | Земља | Ознака | Важи за | 19.1 - 25.1.2026. | 12.1-18.1.2026. | 5.1 - 11.1.2026. | 29.12.2025 - 4.1.2026. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 117,3492 | 117,3182 | 117,282 | 117,3635 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 67,7262 | 67,37 | 66,8159 | 66,7863 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 72,7521 | 72,571 | 72,9139 | 72,8016 |
| 156 | Кина | CNY | 1 | 14,5065 | 14,4214 | 14,2978 | 14,2097 |
| 203 | Чешка Република | CZK | 1 | 4,8318 | 4,8299 | 4,8378 | 4,8312 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 15,7035 | 15,6994 | 15,7012 | 15,709 |
| 348 | Мађарска | HUF | 100 | 30,4542 | 30,4185 | 30,3603 | 30,1233 |
| 356 | Индија | INR | 1 | 1,1151 | 1,117 | 1,1115 | 1,1086 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 63,8322 | 63,9615 | 63,7992 | 63,7741 |
| 414 | Кувајт | KWD | 1 | 330,468 | 329,453 | 324,3418 | 324,0295 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 9,9889 | 9,9736 | 9,9325 | 9,948 |
| 643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,2973 | 1,2569 | 1,2599 | 1,2821 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 10,9552 | 10,9031 | 10,8453 | 10,8548 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 125,9247 | 125,8644 | 126,0013 | 126,3332 |
| 784 | Уједињени Арапски Емирати | AED | 1 | 27,5203 | 27,4159 | 27,2078 | 27,1085 |
| 807 | Република Северна Македонија | MKD | 1 | 1,8992 | 1,8916 | 1,9015 | 1,896 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 135,2573 | 135,1904 | 134,4515 | 134,36 |
| 840 | САД | USD | 1 | 101,0934 | 100,6764 | 99,9165 | 99,5787 |
| 933 | Белорусија | BYN | 1 | 34,6439 | 33,6667 | 33,5552 | 33,8584 |
| 946 | Румунија | RON | 1 | 23,0435 | 23,046 | 23,0023 | 23,0405 |
| 949 | Турска | TRY | 1 | 2,3355 | 2,3335 | 2,3257 | 2,3248 |
| 975 | Бугарска | BGN | 1 | 59,9653 | 60,007 | ||
| 977 | Босна и Херцеговина | BAM | 1 | 59,9997 | 59,9838 | 59,9653 | 60,007 |
| 985 | Пољска | PLN | 1 | 27,8395 | 27,8421 | 27,7433 | 27,8198 |
| 40 | Аустрија | ATS | 1 | 8,5281 | 8,5258 | 8,5232 | 8,5291 |
| 56 | Белгија | BEF | 100 | 290,9011 | 290,8242 | 290,7345 | 290,9365 |
| 246 | Финска | FIM | 1 | 19,7367 | 19,7315 | 19,7254 | 19,7391 |
| 250 | Француска | FRF | 1 | 17,8898 | 17,885 | 17,8795 | 17,892 |
| 280 | Немачка | DEM | 1 | 59,9997 | 59,9838 | 59,9653 | 60,007 |
| 300 | Грчка | GRD | 100 | 34,4385 | 34,4294 | 34,4188 | 34,4427 |
| 372 | Ирска | IEP | 1 | 149,0027 | 148,9634 | 148,9174 | 149,0209 |
| 380 | Италија | ITL | 100 | 6,0606 | 6,059 | 6,0571 | 6,0613 |
| 442 | Луксембург | LUF | 100 | 290,9011 | 290,8242 | 290,7345 | 290,9365 |
| 620 | Португалија | PTE | 100 | 58,5335 | 58,5181 | 58,5 | 58,5407 |
| 724 | Шпанија | ESP | 100 | 70,5283 | 70,5097 | 70,4879 | 70,5369 |
Раније године: 2024 – 2025. 2022 – 2023. 2020 – 2021. 2016 – 2019.
Повезани текстови
- Курсна листа за обрачун царинских дажбина 2024 – 2025
- Курсна листа за обрачун царинских дажбина 2022 – 2023
- Евидентирање консултантских услуга преко електронског фискалног уређаја
- Који износи се обавезно исказују у динарима када се накнада за промет наплаћује у страној валути?
- Књижење нереализованих курсних разлика
