Шифра | Назив државе и територије |
---|---|
004 | Авганистан |
031 | Азербејџан |
248 | Аландска Острва |
008 | Албанија |
012 | Алжир |
016 | Америчка Самоа |
660 | Ангвила |
024 | Ангола |
020 | Андора |
010 | Антарктик |
028 | Антигва и Барбуда |
032 | Аргентина |
533 | Аруба |
036 | Аустралија |
040 | Аустрија |
050 | Бангладеш |
052 | Барбадос |
044 | Бахами |
048 | Бахреин |
056 | Белгија |
084 | Белизе |
112 | Белорусија |
204 | Бенин |
060 | Бермуди |
162 | Божићно Острво |
068 | Боливија |
535 | Бонер, Свети Еустахије и Саба |
070 | Босна и Херцеговина |
072 | Боцвана |
076 | Бразил |
086 | Британска Територија Индијског Океана |
096 | Брунеј |
074 | Буве |
100 | Бугарска |
854 | Буркина Фасо |
108 | Бурунди |
064 | Бутан |
548 | Вануату |
336 | Ватикан (Света Столица) |
862 | Венецуела |
704 | Вијетнам |
876 | Волис и Футуна |
266 | Габон |
270 | Гамбија |
288 | Гана |
312 | Гваделуп |
328 | Гвајана |
320 | Гватемала |
324 | Гвинеја |
624 | Гвинеја Бисао |
831 | Гернзи |
292 | Гибралтар |
308 | Гренада |
304 | Гренланд |
268 | Грузија |
300 | Грчка |
316 | Гуам |
208 | Данска |
092 | Девичанска Острва (Британска) |
850 | Девичанска Острва (САД) |
408 | ДНР Кореја |
212 | Доминика |
214 | Доминиканска Република |
180 | ДР Конго |
818 | Египат |
218 | Еквадор |
226 | Екваторијална Гвинеја |
232 | Еритреја |
748 | Есватини |
233 | Естонија |
231 | Етиопија |
894 | Замбија |
732 | Западна Сахара |
132 | Зеленортска Острва (Кабо Верде) |
716 | Зимбабве |
376 | Израел |
356 | Индија |
360 | Индонезија |
368 | Ирак |
364 | Иран |
372 | Ирска |
352 | Исланд |
626 | Источни Тимор |
380 | Италија |
388 | Јамајка |
392 | Јапан |
887 | Јемен |
051 | Јерменија |
400 | Јордан |
710 | Јужна Африка |
260 | Јужна Француска Територија |
239 | Јужна Џорџија и Јужна Сендвич Острва |
728 | Јужни Судан |
398 | Казахстан |
136 | Кајманска Острва |
116 | Камбоџа |
120 | Камерун |
124 | Канада |
634 | Катар |
404 | Кенија |
156 | Кина |
196 | Кипар |
417 | Киргистан |
296 | Кирибати |
166 | Кокосова (Килинг) Острва |
170 | Колумбија |
174 | Комори |
188 | Костарика |
192 | Куба |
414 | Кувајт |
184 | Кукова Острва |
531 | Курасао |
418 | Лаос |
426 | Лесото |
428 | Летонија |
422 | Либан |
430 | Либерија |
434 | Либија |
440 | Литванија |
438 | Лихтенштајн |
442 | Луксембург |
450 | Мадагаскар |
348 | Мађарска |
175 | Мајоте |
446 | Макао |
454 | Малави |
462 | Малдиви |
458 | Малезија |
466 | Мали |
470 | Малта |
504 | Мароко |
474 | Мартиник |
584 | Маршалска Острва |
478 | Мауританија |
480 | Маурицијус |
484 | Мексико |
583 | Микронезија |
104 | Мјанмар |
508 | Мозамбик |
498 | Молдавија |
492 | Монако |
496 | Монголија |
500 | Монсерат |
516 | Намибија |
520 | Науру |
276 | Немачка |
524 | Непал |
562 | Нигер |
566 | Нигерија |
558 | Никарагва |
570 | Ниуе |
540 | Нова Каледонија |
554 | Нови Зеланд |
578 | Норвешка |
384 | Обала Слоноваче (Кот д’Ивоар) |
512 | Оман |
796 | Острва Туркс и Каикос |
334 | Острва Херд и Мекдоналд |
833 | Острво Ман |
574 | Острво Норфолк |
586 | Пакистан |
585 | Палау |
275 | Палестина |
591 | Панама |
598 | Папуа Нова Гвинеја |
600 | Парагвај |
604 | Перу |
612 | Питкерн |
616 | Пољска |
630 | Порторико |
620 | Португалија |
638 | Реинион |
178 | Република Конго |
410 | Република Кореја |
646 | Руанда |
642 | Румунија |
643 | Русија |
222 | Салвадор |
882 | Самоа |
674 | Сан Марино |
678 | Сао Томе и Принсипе |
682 | Саудијска Арабија |
744 | Свалбард и Јан Мајен |
654 | Света Јелена |
662 | Света Луција |
652 | Свети Бартоломеј |
663 | Свети Мартин (француски део) |
534 | Свети Мартин (холандски део) |
807 | Северна Македонија |
580 | Северномаријанска Острва |
690 | Сејшели |
666 | Сен Пјер и Микелон |
686 | Сенегал |
670 | Сент Винсент и Гренадини |
659 | Сент Китс и Невис |
694 | Сијера Леоне |
702 | Сингапур |
760 | Сирија |
840 | Сједињене Америчке Државе |
703 | Словачка |
705 | Словенија |
090 | Соломонова Острва |
706 | Сомалија |
688 | Србија |
729 | Судан |
740 | Суринам |
158 | Тајван, Кинеска Провинција |
764 | Тајланд |
834 | Танзанија |
762 | Таџикистан |
768 | Того |
772 | Токелау |
776 | Тонга |
780 | Тринидад и Тобаго |
798 | Тувалу |
788 | Тунис |
795 | Туркменистан |
792 | Турска |
800 | Уганда |
860 | Узбекистан |
581 | Уједињене Државе Мањих Удаљених Острва |
784 | Уједињени Арапски Емирати |
826 | Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске |
804 | Украјина |
858 | Уругвај |
234 | Фарска Острва |
608 | Филипини |
246 | Финска |
242 | Фиџи |
238 | Фокландска Острва (Малвини) |
250 | Француска |
254 | Француска Гијана |
258 | Француска Полинезија |
332 | Хаити |
528 | Холандија |
344 | Хонгконг |
340 | Хондурас |
191 | Хрватска |
140 | Централноафричка Република |
499 | Црна Гора |
148 | Чад |
203 | Чешка |
152 | Чиле |
832 | Џерси |
262 | Џибути |
756 | Швајцарска |
752 | Шведска |
724 | Шпанија |
144 | Шри Ланка |
Повезани текстови
- Нова фискализација – евидентирање фискалних рачуна са идентификацијом купца и шифарник
- Нови начин евидентирања промета објеката преко фискалног уређаја
-
Нова фискализација – евидентирање фискалних рачуна са идентификацијом купца и шифарник
(текст више не важи) -
Нова фискализација – евидентирање фискалних рачуна са идентификацијом купца и шифарник
(текст више не важи) -
Нова фискализација – евидентирање фискалних рачуна са идентификацијом купца и шифарник
(текст више не важи)