Events in децембар 2258
| Понпонедељак | Утоуторак | Сресреда | Четчетвртак | Петпетак | Субсубота | Неднедеља |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.58. | 30.11.58. | 1.12.58. | 2.12.58. | 3.12.58. | 4.12.58. | 5.12.58. |
| 6.12.58. | 7.12.58. | 8.12.58. | 9.12.58. | 10.12.58. | 11.12.58. | 12.12.58. |
| 13.12.58. | 14.12.58. | 15.12.58. | 16.12.58. | 17.12.58. | 18.12.58. | 19.12.58. |
| 20.12.58. | 21.12.58. | 22.12.58. | 23.12.58. | 24.12.58. | 25.12.58. | 26.12.58. |
| 27.12.58. | 28.12.58. | 29.12.58. | 30.12.58. | 31.12.58. | 1.01.59. | 2.01.59. |
