Inflacija merena indeksima potrošačkih cena

Mesec Mesečna stopa inflacije Godišnja stopa inflacije Stopa inflacije od početka godine Saopštenje RZS Službeni glasnik
Mart 2024. 0,3 5,0 1,1 95 od 12.4.2024.32/24
Februar 2024. 0,6 5,6 0,9 71 od 12.3.2024.19/24
Januar 2024. 0,3 6,4 12,1 35 od 19.2.2024.13/24
Decembar 2023. 0,1 7,6 12,1 10 od 12.1.2024.3/24
Novembar 2023. 0,5 8,0 7,5 346 od 12.12.2023.111/23
Oktobar 2023. 0,3 8,5 7,0 310 od 13.11.2023.101/23
Septembar 2023. 0,3 10,2 6,7 283 od 12.10.2023.87/23
Avgust 2023. 0,4 11,5 6,4 255 od 12.9.2023.79/23
Jul 2023. -0,1 12,5 6,0 221 od 11.8.2023.68/23
Jun 2023. 0,7 13,7 6,0 193 od 12.7.2023.58/23
Maj 2023. 0,9 14,8 5,3 159 od 12.6.2023.49/23
April 2023. 0,7 15,1 4,4 124 od 12.5.2023.39/23
Mart 2023. 0,9 16,2 3,7 95 od 12.4.2023.29/23
Februar 2023. 1,4 16,1 2,8 69 od 13.3.2023.21/23
Januar 2023. 1,4 15,8 11,9 38 od 20.2.2023.14/23
Decembar 2022. 0,5 15,1 11,9 10 od 12.1.2023.2/23
Novembar 2022. 1,0 15,1 14,6 346 od 12.12.2022.139/22
Oktobar 2022. 1,9 15,0 13,5 313 od 14.11.2022.126/22
Septembar 2022. 1,5 14,0 11,4 284 od 12.10.2022.113/22
Avgust 2022. 1,2 13,2 9,8 257 od 12.9.2022.105/22
Jul 2022. 1,0 12,8 8,4 223 od 12.8.2022.90/22
Jun 2022. 1,6 11,9 7,3 195 od 12.7.2022.78/22
Maj 2022. 1,2 10,4 5,6 160 od 13.6.2022.67/22
April 2022. 1,5 9,6 4,3 122 od 12.5.2022.57/22
Mart 2022. 0,8 9,1 2,8 94 od 12.4.2022.47/22
Februar 2022. 1,1 8,8 1,9 64 od 11.3.2022.33/22
Januar 2022. 0,8 8,2 4,0 37 od 22.2.2022.27/22
Decembar 2021. 0,4 7,9 4,0 8 od 12.1.2022.4/22
Novembar 2021. 0,9 7,5 7,4 340 od 13.12.2021.123/21
Oktobar 2021. 0,9 6,6 6,4 306 od 12.11.2021.107/21
Septembar 2021. 0,8 5,7 5,4 280 od 12.10.2021.97/21
Avgust 2021. 0,9 4,3 4,6 254 od 13.9.2021.89/21
Jul 2021. 0,2 3,3 3,7 222 od 12.8.2021.80/21
Jun 2021. 0,3 3,3 3,5 192 od 12.7.2021.70/21
Maj 2021. 0,5 3,6 3,2 160 od 11.6.2021.59/21
April 2021. 1,1 2,8 2,6 125 od 12.5.2021.48/21
Mart 2021. 0,5 1,8 1,6 95 od 12.4.2021.37/21
Februar 2021. 0,6 1,2 1,1 71 od 12.3.2021.22/21
Januar 2021. 0,4 1,1 1,6 43 od 22.2.2021.17/21
Decembar 2020. 0,1 1,3 1,6 9 od 12.1.2021.2/21
Novembar 2020. 0 1,7 1,2 342 od 11.12.2020.149/20
Oktobar 2020. 0,1 1,8 1,1 306 od 12.11.2020.144/20
Septembar 2020. -0,5 1,8 1,0 282 od 12.10.2020.124/20
Avgust 2020. -0,1 1,9 1,5 256 od 11.9.2020.115/20
Jul 2020. 0,2 2,0 1,7 223 od 12.8.2020.107/20
Jun 2020. 0,6 1,6 1,4 193 od 13.7.2020.99/20
Maj 2020. -0,2 0,7 0,8 162 od 12.6.2020.84/20
April 2020. 0 0,6 1,1 122 od 12.5.2020.72/20
Mart 2020. -0,1 1,3 1,0 97 od 13.4.2020.55/20
Februar 2020. 0,6 1,9 1,2 69 od 12.3.2020.25/20
Januar 2020. 0,6 2,0 1,7 41 od 21.2.2020.14/20
Decembar 2019. 0,5 1,9 1,7 10 od 13.1.2020.2/20
Novembar 2019. 0,2 1,5 1,4 338 od 12.12.2019.88/19
Oktobar 2019. 0,1 1,0 1,2 303 od 12.11.2019.81/19
Septembar 2019. -0,5 1,1 1,0 280 od 11.10.2019.73/19
Avgust 2019. 0 1,3 1,5 253 od 12.9.2019.65/19
Jul 2019. -0,2 1,6 1,5 222 od 12.8.2019.58/19
Jun 2019. -0,3 1,5 1,7 195 od 12.7.2019.50/19
Maj 2019. -0,3 2,2 2,0 158 od 12.6.2019.42/19
April 2019. 0,7 3,1 2,3 123 od 13.5.2019.34/19
Mart 2019. 0,4 2,8 1,5 96 od 12.4.2019.27/19
Februar 2019. 0,7 2,4 1,1 68 od 12.3.2019.16/19
Januar 2019. 0,4 2,1 0,4 42 od 22.2.2019.12/19
Decembar 2018. 0,1 2,0 2,0 9 od 11.1.2019.1/19
Novembar 2018. -0,3 1,9 1,9 340 od 12.12.2018.98/18
Oktobar 2018. 0,3 2,2 2,2 307 od 13.11.2018.88/18
Septembar 2018. -0,3 2,1 1,9 282 od 12.10.2018.76/18
Avgust 2018. 0,3 2,6 2,2 255 od 12.9.2018.69/18
Jul 2018. -0,3 2,4 1,9 223 od 13.8.2018.63/18
Jun 2018. 0,4 2,3 2,2 198 od 12.7.2018.54/18
Maj 2018. 0,6 2,1 1,8 159 od 12.6.2018.45/18
April 2018. 0,4 1,1 1,2 124 od 11.5.2018.37/18
Mart 2018. 0,1 1,4 0,8 96 od 12.4.2018.29/18
Februar 2018. 0,3 1,5 0,7 64 od 12.3.2018.19/18
Januar 2018. 0,3 1,9 0,3 44 od 23.2.2018.14/18
Decembar 2017. 0 3,0 3,0 9 od 12.1.2018.3/18
Novembar 2017. 0 2,8 3,0 343 od 12.12.2017.112/17
Oktobar 2017. 0,2 2,8 3,0 309 od 13.11.2017.102/17
Septembar 2017. 0,1 3,2 2,8 283 od 12.10.2017.92/17
Avgust 2017. 0,2 2,5 2,7 255 od 12.9.2017.83/17
Jul 2017. -0,4 3,2 2,5 222 od 11.8.2017.78/17
Jun 2017. 0,2 3,6 2,9 192 od 12.7.2017.69/17
Maj 2017. -0,5 3,5 2,7 160 od 12.6.2017.59/17
April 2017. 0,8 4,0 3,2 122 od 12.5.2017.46/17
Mart 2017. 0,2 3,6 2,4 94 od 12.4.2017.36/17
Februar 2017. 0,7 3,2 2,2 64 od 13.3.2017.23/17
Januar 2017. 1,4 2,4 1,4 36 od 23.2.2017.13/17
Decembar 2016. -0,1 1,6 1,6 7 od 12.1.2017.2/17
Novembar 2016. -0,1 1,5 1,7 332 od 12.12.2016.100/16
Oktobar 2016. 0,7 1,5 1,8 298 od 14.11.2016.93/16
Septembar 2016. -0,6 0,6 1,1 274 od 12.10.2016.84/16
Avgust 2016. 0,9 1,2 1,7 249 od 12.9.2016.77/16
Jul 2016. -0,1 1,2 0,8 214 od 12.8.2016.69/16
Jun 2016. 0,1 0,3 0,9 184 od 12.7.2016.62/16
Maj 2016. 0,1 0,7 0,8 153 od 13.6.2016.56/16
April 2016. 0,4 0,4 0,8 118 od 12.5.2016.46/16
Mart 2016. -0,1 0,6 0,4 91 od 12.4.2016.39/16
Februar 2016. -0,1 1,5 0,5 60 od 11.03.2016.27/16
Januar 2016. 0,6 2,4 0,6 35 od 23.2.2016.15/16

Podelite: