Прилог 5Б
РОБА ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О ХОМОЛОГАЦИЈИ
| Тарифна ознака | Наименовање | Јед. мере | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 8408 | Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел): | 
 | 
| 8408 20 | - Мотори за погон возила из Главе 87: | 
 | 
| 8408 20 10 00 | - - за индустријску монтажу: једноосовинских трактора из тарифног подброја 8701 10; моторних возила из тарифног броја 8703; моторних возила из тарифног броја 8704 са мотором запремине мање од 2500 cm3; моторних возила из тарифног броја 8705 | KD | 
| 
 | - - остали: | 
 | 
| 
 | - - - за остала возила из Главе 87, снаге: | 
 | 
| 8408 20 55 | - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW: | 
 | 
| 8408 20 55 10 | - - - - - за индустријску монтажу | KD | 
| 8408 20 55 90 | - - - - - остали | KD | 
| 8408 20 57 00 | - - - - преко 100 kW, али не преко 200 kW | KD | 
| 8408 20 99 00 | - - - - преко 200 kW | KD | 
| 8701 | Трактори (осим оних из тар. броја 8709): | 
 | 
| 8701 20 | - Друмски тегљачи („шлепери”) за полуприколице: | 
 | 
| 8701 20 10 00 | - - нови | KD | 
| - Остали, снаге мотора: | ||
| 8701 91 | - - Не преко 18 kW: | |
| 8701 91 10 | - - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши: | |
| 8701 91 10 10 | - - - - нови | KD | 
| 8701 92 | - - Преко 18 kW, али не преко 37 kW: | |
| 8701 92 10 | - - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши: | |
| - - - - нови: | ||
| 8701 92 10 19 | - - - - - остали | KD | 
| 8701 93 | - - Преко 37 kW, али не преко 75 kW: | |
| 8701 93 10 | - - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши: | |
| 8701 93 10 10 | - - - - нови | KD | 
| 8701 94 | - - Преко 75 kW, али не преко 130 kW: | |
| 8701 94 10 | - - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши: | |
| 8701 94 10 10 | - - - - нови | KD | 
| 8701 95 | - - Преко 130 kW | |
| 8701 95 10 | - - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши: | |
| 8701 95 10 10 | - - - - нови | KD | 
| 8702 | Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача: | 
 | 
| 8702 10 | - Само са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел): | |
| 
 | - - запремине цилиндара преко 2500 cm3: | |
| 8702 10 11 00 | - - - нова | KD | 
| - - запремине цилиндара не преко 2500 cm3: | ||
| 8702 10 91 00 | - - - нова | KD | 
| 8702 20 | - Са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел) и електромотором, као моторима за погон: | |
| 8702 20 10 | - - запремине цилиндара преко 2500 cm3: | |
| 8702 20 10 10 | - - - нова | KD | 
| 8702 20 90 | - - запремине цилиндара не преко 2500 cm3: | |
| 8702 20 90 10 | - - - нова | KD | 
| 8702 30 | - Са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице и електромотором, као моторима за погон: | |
| 8702 30 10 | - - запремине цилиндара преко 2800 cm3: | |
| 8702 30 10 10 | - - - нова | KD | 
| 8702 30 90 | - - запремине цилиндара не преко 2800 cm3: | |
| 8702 30 90 10 | - - - нова | KD | 
| 8702 40 00 00 | - Само са електромотором за погон | KD | 
| 8702 90 | - Остала: | |
| 
 | - - са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице: | |
| 
 | - - - запремине цилиндара преко 2800 cm3: | |
| 8702 90 11 00 | - - - - нова | KD | 
| 
 | - - - запремине цилиндара не преко 2800 cm3: | |
| 8702 90 31 00 | - - - - нова | KD | 
| 8702 90 90 00 | - - са осталим врстама погонског агрегата | KD | 
| 8703 | Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке: | 
 | 
| 
 | - Остала возила, само са клипним мотором, на паљење помоћу свећице, осим са ротационим клипним мотором: | |
| 8703 21 | - - Запремине цилиндара не преко 1000 cm3: | |
| 8703 21 10 | - - - нова: | |
| 8703 21 10 90 | - - - - остала | KD | 
| 8703 22 | - - Запремине цилиндара преко 1000 cm3, али не преко 1500 cm3: | |
| 8703 22 10 | - - - нова: | |
| 8703 22 10 90 | - - - - остала | KD | 
| 8703 23 | - - Запремине цилиндара преко 1500 cm3, али не преко 3000 cm3: | 
 | 
| 
 | - - - нова: | 
 | 
| 8703 23 11 00 | - - - - за становање или камповање | KD | 
| 8703 23 19 | - - - - остала: | |
| 8703 23 19 90 | - - - - - остала | KD | 
| 8703 24 | - - Запремине цилиндара преко 3000 cm3: | |
| 8703 24 10 | - - - нова: | |
| 8703 24 10 90 | - - - - остала | KD | 
| 
 | - Остала возила, само са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел): | |
| 8703 31 | - - Запремине цилиндара не преко 1500 cm3: | |
| 8703 31 10 | - - - нова: | |
| 8703 31 10 90 | - - - - остала | KD | 
| 8703 32 | - - Запремине цилиндара преко 1500 cm3, али не преко 2500 cm3: | 
 | 
| 
 | - - - нова: | 
 | 
| 8703 32 11 00 | - - - - за становање или камповање | KD | 
| 8703 32 19 | - - - - остала: | |
| 8703 32 19 90 | - - - - - остала | KD | 
| 8703 33 | - - Запремине цилиндара преко 2500 cm3: | 
 | 
| 
 | - - - нова: | 
 | 
| 8703 33 11 00 | - - - - за становање или камповање | KD | 
| 8703 33 19 | - - - - остала: | |
| 8703 33 19 90 | - - - - - остала | KD | 
| 8703 40 | - Остала возила, са оба мотора: клипним мотором на паљење помоћу свећице, осим са ротационим клипним мотором и електромотором, као моторима за погон, осим оних који су погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије: | |
| 8703 40 10 | - - нова: | 
 | 
| 8703 40 10 10 | - - - за становање или камповање | KD | 
| - - - остала: | ||
| 8703 40 10 90 | - - - - остала | KD | 
| 8703 50 | - Остала возила, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел) и електромотором, као моторима за погон, осим оних који су погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије: | |
| - - нова: | 
 | |
| 8703 50 00 10 | - - - за становање или камповање | KD | 
| - - - остала: | ||
| 8703 50 00 30 | - - - - остала | KD | 
| 8703 60 | - Остала возила, са оба мотора: клипним мотором на паљење помоћу свећице, осим са ротационим клипним мотором и електромотором, као моторима за погон, погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије: | |
| 8703 60 10 | - - нова: | 
 | 
| 8703 60 10 10 | - - - за становање или камповање | KD | 
| - - - остала: | ||
| 8703 60 10 30 | - - - - остала | KD | 
| 8703 70 | - Остала возила, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел) и електромотором, као моторима за погон, погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије: | |
| - - нова: | ||
| 8703 70 00 10 | - - - за становање или камповање | KD | 
| - - - остала: | ||
| 8703 70 00 30 | - - - - остала | KD | 
| 8703 80 | - Остала возила, само са електромотором за погон: | |
| 8703 80 10 00 | - - нова | KD | 
| 8703 90 00 00 | - Остала | KD | 
| 8704 | Моторна возила за превоз робе: | 
 | 
| 
 | - Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел): | 
 | 
| 8704 21 | - - Бруто масе не преко 5 t: | 
 | 
| 
 | - - - остала: | 
 | 
| 
 | - - - - запремине цилиндара преко 2500 cm3: | 
 | 
| 8704 21 31 | - - - - - нова: | 
 | 
| 8704 21 31 90 | - - - - - - остала | KD | 
| 
 | - - - - запремине цилиндара не преко 2500 cm3: | 
 | 
| 8704 21 91 | - - - - - нова: | 
 | 
| 8704 21 91 90 | - - - - - - остала | KD | 
| 8704 22 | - - Бруто масе преко 5 t , али не преко 20 t: | 
 | 
| 
 | - - - остала: | 
 | 
| 8704 22 91 | - - - - нова: | 
 | 
| 8704 22 91 90 | - - - - - остала | KD | 
| 8704 23 | - - Бруто масе преко 20 t: | 
 | 
| 
 | - - - остала: | 
 | 
| 8704 23 91 | - - - - нова: | 
 | 
| 8704 23 91 90 | - - - - - остала | KD | 
| 
 | - Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице: | 
 | 
| 8704 31 | - - Бруто масе не преко 5 t: | 
 | 
| 
 | - - - остала: | 
 | 
| 
 | - - - - запремине цилиндара преко 2800 cm3: | 
 | 
| 8704 31 31 | - - - - - нова: | 
 | 
| 8704 31 31 90 | - - - - - - остала | KD | 
| 
 | - - - - запремине цилиндара не преко 2800 cm3: | 
 | 
| 8704 31 91 | - - - - - нова: | 
 | 
| 8704 31 91 90 | - - - - - -остала | KD | 
| 8704 32 | - - Бруто масе преко 5 t: | 
 | 
| 
 | - - - остала: | 
 | 
| 8704 32 91 | - - - - нова: | 
 | 
| 8704 32 91 90 | - - - - - остала | KD | 
| 8704 90 00 00 | - Остала | KD | 
| 8705 | Моторна возила за специјалне сврхе (нпр:возила без товарне платформе за превлачење аутомобила, дизалична возила, ватрогасна возила, возила са уграђеном бетонском мешалицом, возила за чишћење путева, возила за прскање и посипање, возила - покретне радионице, покретне радиолошке јединице), осим оних конструисаних првенствено за превоз путника или робе: | |
| 8705 10 00 00 | - Дизалична возила | KD | 
| 8705 20 00 00 | - Покретни бушаћи торњеви | KD | 
| 8705 30 00 00 | - Ватрогасна возила | KD | 
| 8705 40 00 00 | - Возила са уграђеном бетонском мешалицом | KD | 
| 8705 90 | - Остала: | |
| 8705 90 30 00 | - - возила са уграђеном пумпом за бетон | KD | 
| 8705 90 80 00 | - - остала | KD | 
| 8706 00 | Шасије са уграђеним мотором за моторна возила из тар. бр. 8701 до 8705: | |
| - Шасије за возила из тар. броја 8701; шасије за моторна возила из тар. броја 8702, 8703 или 8704, било са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел) запремине цилиндара преко 2500 cm³, или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице запремине цилиндра преко 2800 cm3 | ||
| 8706 00 11 00 | - - за возила из тар. броја 8702 или 8704 | KD | 
| 8706 00 19 00 | - - остале | KD | 
| - остале: | ||
| 8706 00 91 00 | - - за возила из тар. броја 8703 | KD | 
| 8706 00 99 00 | - - остале | KD | 
| 8711 | Мотоцикли (укључујући мопеде) и, бицикли са помоћним мотором, са или без бочне приколице; бочне приколице: | 
 | 
| 8711 10 00 00 | - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине цилиндара не преко 50 cm3 | KD | 
| 8711 20 | - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине цилиндара преко 50 cm3 , али не преко 250 cm3: | 
 | 
| 8711 20 10 00 | - - скутери | KD | 
| 
 | - - остало, запремине цилиндара: | 
 | 
| 8711 20 92 00 | - - - преко 50 cm3, али не преко 125 cm3 | KD | 
| 8711 20 98 00 | - - - преко 125 cm3 , али не преко 250 cm3 | KD | 
| 8711 30 | - Са клипним мотором (осим ротациоих клипних мотора) запремине цилиндара преко 250 cm3, али не преко 500 cm3: | 
 | 
| 8711 30 10 00 | - - запремине цилиндара преко 250 cm3 , али не преко 380 cm3 | KD | 
| 8711 30 90 00 | - - запремине цилиндара преко 380 cm3 , али не преко 500 cm3 | KD | 
| 8711 40 00 00 | - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине цилиндара преко 500 cm3, али не преко 800 cm3 | KD | 
| 8711 50 00 00 | - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине цилиндара преко 800 cm3 | KD | 
| 8711 60 | - Са електромотором за погон: | |
| 8711 60 90 00 | - - oстало | KD | 
| 8711 90 00 00 | - Остало | KD | 
| 8716 | Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна; њихови делови: | 
 | 
| 8716 10 | - Приколице и полуприколице за становање или камповање: | |
| 8716 10 92 00 | - - масе не преко 1600 kg | KD | 
| 8716 10 98 00 | - - масе преко 1600 kg | KD | 
| 
 | - Остале приколице и полуприколице за превоз робе: | 
 | 
| 8716 31 00 00 | - - Приколице-цистерне и полуприколице-цистерне | KD | 
| 8716 39 | - - Остале: | 
 | 
| 
 | - - - остале: | 
 | 
| 
 | - - - - нове: | 
 | 
| 8716 39 30 00 | - - - - - полуприколице | KD | 
| 8716 39 50 00 | - - - - - остале | KD |