| Прилог 1 | |||||||||
| ПЛАН РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА | |||||||||
| Редни број | Ознака Управе за трезор код НБС |
Економска класификација
(конто)/ нумеричка ознака |
Ознака рачуна за уплату јавних прихода | Контролни број | Опис | Ознака основа плаћања | Ниво уплате | Обавезни податак у пољу позив на број одобрења | Приходи по припадности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ЈАВНИ ПРИХОДИ | |||||||||
| ПОРЕЗИ | |||||||||
| ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | |||||||||
| Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | |||||||||
| Порез на зараде | |||||||||
| 1. | 840 | 711111 | 843 | 52 | Порез на зараде | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2,3,4 |
| Порез на приходе од самосталних делатности | |||||||||
| 2. | 840 | 711121 | 843 | 25 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 3. | 840 | 711122 | 843 | 32 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 4. | 840 | 711123 | 843 | 39 | Порез на приходе од самосталних дeлатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| Порез на приходе од ауторских права | |||||||||
| 5. | 840 | 711131 | 843 | 95 | Порез на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| Порез на приходе од имовине | |||||||||
| 6. | 840 | 711141 | 843 | 68 | Порез на дивиденде и уделе у добити | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 7. | 840 | 711142 | 843 | 75 | Порез на приходе од камате | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 8. | 840 | 711143 | 843 | 82 | Порез на приходе од непокретности | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 9. | 840 | 711144 | 843 | 89 | Порез на капиталне добитке | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 10. | 840 | 711145 | 843 | 96 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 11. | 840 | 711146 | 843 | 06 |
Порез на приход од
пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе |
53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 12. | 840 | 711147 | 843 | 13 | Порез на земљиште | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 13. | 840 | 711148 | 843 | 20 | Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 14. | 840 | 711149 | 843 | 27 | Порез на приходе од издавања сопствених непокретности и порез на приходе од капитала по другом основу | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| Порез на добитке од игара на срећу | |||||||||
| 15. | 840 | 711151 | 843 | 41 | Порез на добитке од игара на срећу | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| Порез на приходе од осигурања лица | |||||||||
| 16. | 840 | 711161 | 843 | 14 | Порез на приходе од осигурања лица | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| Годишњи порез на доходак грађана | |||||||||
| 17. | 840 | 711171 | 843 | 84 | Годишњи порез на доходак грађана | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| Самодоприноси | |||||||||
| 18. | 840 | 711181 | 843 | 57 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 19. | 840 | 711182 | 843 | 64 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 20. | 840 | 711183 | 843 | 71 | Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 21. | 840 | 711184 | 843 | 78 | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 22. | 840 | 711185 | 843 | 85 | Самодопринос на вредност имовине | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| Порез на друге приходе | |||||||||
| 23. | 840 | 711191 | 843 | 30 | Порез на остале приходе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 24. | 840 | 711192 | 843 | 37 | Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 25. | 840 | 711193 | 843 | 44 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 26. | 840 | 711194 | 843 | 51 | Порез по одбитку за приходе по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| 27. | 840 | 711195 | 843 | 58 | Порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и отпада | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| Порези на добит и капиталне добитке које плаћају правна лица | |||||||||
| Порез на добит правних лица | |||||||||
| 28. | 840 | 711211 | 843 | 73 | Порез на добит правних лица | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| 29. | 840 | 711212 | 843 | 80 | Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на дивиденде које се исплаћују резидентима | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| 30. | 840 | 711213 | 843 | 87 | Порез на добит правних лица који се обрачунава и наплаћује као порез по одбитку на дивиденде које се исплаћују нерезидентима | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| 31. | 840 | 711214 | 843 | 94 | Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на камате које се исплаћују нерезидентима | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| 32. | 840 | 711215 | 843 | 04 | Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на ауторске накнаде које се исплаћују нерезидентима | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| 33. | 840 | 711216 | 843 | 11 | Порез на добит правних лица који се обрачунава на капиталне добитке које остваре нерезиденти | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| 34. | 840 | 711217 | 843 | 18 | Порез на добит правних лица који се обрачунава на накнаде по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари којe се исплаћују нерезидентима | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| 35. | 840 | 711218 | 843 | 25 | Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на приходе које остварују нерезидентна правна лица, по основу вишка стечајне масе, односно расподеле ликвидационог остатка | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| 36. | 840 | 711219 | 843 | 32 | Порез на добит правних лица који се обрачунава на приходе које остварује нерезидентно правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| Порез на добит правних лица на накнаде од услуга | |||||||||
| 37. | 840 | 711221 | 843 | 46 | Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на накнаде од услуга које се пружају или користе на територији Републике које се исплаћују нерезидентима | 53 | 1,1/г | ПУ | 3,4 |
| Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | |||||||||
| ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | |||||||||
| Порез на фонд зарада | |||||||||
| Порез на фонд зарада | |||||||||
| 38. | 840 | 712111 | 843 | 68 | Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 39. | 840 | 712112 | 843 | 75 | Порез на фонд зарада осталих запослених | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 40. | 840 | 712113 | 843 | 82 | Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | |||||||||
| Периодични порези на непокретности | |||||||||
| Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно земљиште | |||||||||
| 41. | 840 | 713111 | 843 | 84 | Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно земљиште | 53 | 1,1/г | 4 | |
| Порез на имовину | |||||||||
| 42. | 840 | 713121 | 843 | 57 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 43. | 840 | 713122 | 843 | 64 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| Периодични порези на нето имовину | |||||||||
| Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | |||||||||
| Порез на наслеђе и поклон | |||||||||
| 44. | 840 | 713311 | 843 | 29 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| Порези на финансијске и капиталне трансакције | |||||||||
| Порез на финансијске трансакције | |||||||||
| 45. | 840 | 713411 | 843 | 50 | Порез на финансијске трансакције | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| Порез на капиталне трансакције | |||||||||
| 46. | 840 | 713421 | 843 | 23 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 47. | 840 | 713422 | 843 | 30 | Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 48. | 840 | 713423 | 843 | 37 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 49. | 840 | 713424 | 843 | 44 | Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 50. | 840 | 713425 | 843 | 51 | Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| 51. | 840 | 713426 | 843 | 58 | Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица | 53 | 1,1/г | ПУ | 1,2 |
| Други једнократни порези на имовину | |||||||||
| Други периодични порези на имовину | |||||||||
| Порез на акције на име и уделе | |||||||||
| 52. | 840 | 713611 | 843 | 92 | Порез на акције на име и уделе | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | |||||||||
| Општи порези на добра и услуге | |||||||||
| Порези на додату вредност | |||||||||
| 53. | 840 | 714111 | 843 | 03 | Порез на промет дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 54. | 840 | 714112 | 843 | 10 | Порез на додату вредност | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 55. | 840 | 714113 | 843 | 17 | Порез на додату вредност при увозу | 53 | 4 | 4 | |
| 56. | 840 | 714114 | 843 | 24 |
Порез на додату вредност за
промет добара са територије АП Косово и Метохија на територију Републике ван територије АП Косово и Метохија |
53 | 4 | 4 | |
| Једнофазни порези на промет | |||||||||
| 57. | 840 | 714121 | 843 | 73 | Порез на промет производа (општи режим) | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 58. | 840 | 714122 | 843 | 80 | Порез на промет лекова са посебне листе | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 59. | 840 | 714123 | 843 | 87 | Порез на промет осталих лекова, медицинских средстава, ортопедских помагала и слично | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 60. | 840 | 714124 | 843 | 94 | Порез на промет производа остварен при увозу | 53 | 4 | 4 | |
| 61. | 840 | 714125 | 843 | 04 | Такса на продајну цену робе у слободним царинским продавницама | 53 | 4 | 4 | |
| 62. | 840 | 714126 | 843 | 11 | Накнада за стављање у промет заштићених дивљих биљних и животињских врста | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 63. | 840 | 714127 | 843 | 18 | Средства Црвеног крста Србије по члану 15. Закона о Црвеном крсту Србије током „Недеље Црвеног крста” од 8. до 15. маја и „Недеље солидарности” од 14. до 21. септембра | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 64. | 840 | 714128 | 843 | 25 |
Средства Црвеног крста
Србије по члану 16. Закона о Црвеном крсту Србије од сваке продате карте
за манифестације међународног карактера (културне, забавне, спортске и
слично) током целе календарске године |
53 | 1,1/г | 4 | |
| 65. | 840 | 714129 | 843 | 32 | Порез на промет нових моторних возила | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| Кумулативни вишефазни порези на промет | |||||||||
| 66. | 840 | 714131 | 843 | 46 | Порез на промет услуга промета производа на велико | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 67. | 840 | 714132 | 843 | 53 | Порез на промет комуналних услуга | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 68. | 840 | 714133 | 843 | 60 | Порез на промет финансијских услуга (камате за дате кредите и позајмице, банкарске и друге услуге, услуге платног промета, берзанске услуге и услуге осигурања и реосигурања) | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 69. | 840 | 714134 | 843 | 67 | Порез на промет угоститељских и туристичких услуга | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 70. | 840 | 714135 | 843 | 74 | Порез на промет услуга организовања приредби и естрада | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 71. | 840 | 714136 | 843 | 81 | Порез на промет услуга приређивања игара на срећу | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 72. | 840 | 714137 | 843 | 88 | Порез на промет услуга од приређивања игара на срећу помоћу аутомата, који се плаћа у паушалном износу | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 73. | 840 | 714138 | 843 | 95 | Порез на промет услуга у годишњем паушалном износу, по решењу Пореске управе | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| 74. | 840 | 714139 | 843 | 05 | Порез на промет осталих услуга | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| Порез на премије неживотних осигурања | |||||||||
| 75. | 840 | 714141 | 843 | 19 | Порез на премије неживотних осигурања | 53 | 4 | ПУ | 4 |
| Добит фискалних монопола | |||||||||
| Порези на појединачне услуге | |||||||||
| Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима | |||||||||
| 76. | 840 | 714421 | 843 | 39 | Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| Комунална такса за коришћење рекламних паноа | |||||||||
| 77. | 840 | 714431 | 843 | 12 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| Средства за ванредне ситуације | |||||||||
| 78. | 840 | 714442 | 843 | 89 | Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих друштава у висини 5% од наплаћене премије осигурања од пожара и других опасности у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 79. | 840 | 714443 | 843 | 96 | Средства правних лица која за осигурање од пожара своје имовине оснивају властите осигуравајуће фондове у висини 3% од премије осигурања од пожара у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 80. | 840 | 714444 | 843 | 06 | Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих друштава у висини 5% од прихода наплаћеног обавезног осигурања транспорта опасних материја у друмском, железничком, речном и ваздушном саобраћају у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 81. | 840 | 714445 | 843 | 13 | ############################################################ | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 82. | 840 | 714446 | 843 | 20 | Средства остварена на основу издвајања надлежног органа за послове цивилног ваздухопловства, намењена, за потребе службе за трагање и спасавање у случају удеса ваздухоплова у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 83. | 840 | 714447 | 843 | 27 | Средства остварена по основу 1% прихода од продаје улазница за спортске догађаје, по пријављеном догађају Министарству унутрашњих послова у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 84. | 840 | 714448 | 843 | 34 | Средства у износу 10% од уплаћене премије осигурања усева и плодова за финансирање система одбране од града | 53 | 1,1/г | 4 | |
| Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | |||||||||
| Порези, таксе и накнаде на моторна возила | |||||||||
| 85. | 840 | 714511 | 843 | 87 | Порез на употребу моторних возила | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 86. | 840 | 714512 | 843 | 94 | Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 87. | 840 | 714513 | 843 | 04 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 88. | 840 | 714514 | 843 | 11 | Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 89. | 840 | 714516 | 843 | 25 | Годишња накнада за остала возила на моторни погон | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 90. | 840 | 714517 | 843 | 32 | Посебна накнада за регистрацију одређених возила | 53 | 4 | 4 | |
| Порези на употребу, држање и ношење добара | |||||||||
| 91. | 840 | 714521 | 843 | 60 | Порез на употребу мобилног телефона | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 92. | 840 | 714522 | 843 | 67 | Порез на употребу пловних објеката-пловила | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 93. | 840 | 714523 | 843 | 74 | Порез на употребу ваздухоплова и летелица | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 94. | 840 | 714524 | 843 | 81 | Порез на регистровано оружје | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 95. | 840 | 714525 | 843 | 88 | Накнада за ванредни превоз на државном путу | 53 | 1,1/г | 4/п | |
|
Републичке таксе и накнаде
за посебне производе и посебне активности |
|||||||||
| 96. | 840 | 714531 | 843 | 33 |
Такса за приказивање
филмова на телевизији и у средствима јавног превоза |
53 | 1,1/г | 4 | |
| 97. | 840 | 714532 | 843 | 40 | Такса за контролну маркицу за видео касете | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 98. | 840 | 714533 | 843 | 47 | Средства за увођење, функционисање и унапређење система за праћење, контролу и регулисање саобраћаја - видео надзор на путевима од 1,2% бруто премије осигурања од аутоодговорности | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 99. | 840 | 714536 | 843 | 68 | Посебна накнада на цигарете из члана 70. став 2. Закона о дувану | 53 | 1,1/г | 4 | |
| Накнаде за коришћење добара од општег интереса | |||||||||
| 100. | 840 | 714541 | 843 | 06 | Накнада за коришћење вода | 53 | 1,1/г | 3,4 | |
| 101. | 840 | 714542 | 843 | 13 | Накнада за заштиту вода | 53 | 1,1/г | 3,4 | |
| 102. | 840 | 714543 | 843 | 20 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 53 | 1,1/г | 1,2,4 | |
| 103. | 840 | 714544 | 843 | 27 | Накнада за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте при стављању у промет | 53 | 4 | 4 | |
| 104. | 840 | 714545 | 843 | 34 |
Накнада за формирање
обавезних резерви нафте и деривата нафте при увозу |
53 | 4 | 4 | |
| 105. | 840 | 714546 | 843 | 41 | Накнада за коришћење рибарских подручја | 53 | 1,1/г | 3,4 | |
| 106. | 840 | 714547 | 843 | 48 | Накнада за загађивање животне средине | 53 | 1,1/г | 1,2,4 | |
| 107. | 840 | 714548 | 843 | 55 | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе | 53 | 1,1/г | 1,2,4 | |
| 108. | 840 | 714549 | 843 | 62 | Накнада од емисије SО₂, NО₂, прашкастих материја и одложеног отпада | 53 | 1,1/г | 1,2,4 | |
| Концесионе накнаде и боравишне таксе | |||||||||
| 109. | 840 | 714551 | 843 | 76 | Концесиона накнада | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 110. | 840 | 714552 | 843 | 83 | Боравишна такса | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| Општинске и градске накнаде | |||||||||
| 111. | 840 | 714562 | 843 | 56 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 112. | 840 | 714563 | 843 | 63 | Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединице локалне самоуправе закључе у складу са законом | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 113. | 840 | 714564 | 843 | 70 | Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| Општинске и градске комуналне таксе | |||||||||
| 114. | 840 | 714571 | 843 | 22 | Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 115. | 840 | 714572 | 843 | 29 | Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре”) | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 116. | 840 | 714573 | 843 | 36 | Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 117. | 840 | 714574 | 843 | 43 | Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 118. | 840 | 714575 | 843 | 50 | Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 119. | 840 | 714576 | 843 | 57 | Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| Накнаде за коришћење државних путева | |||||||||
| 120. | 840 | 714581 | 843 | 92 | Посебна накнада за употребу државног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) | 53 | 1,1/г | 4/п | |
| 121. | 840 | 714582 | 843 | 02 | Накнада за прикључење прилазног пута на државни пут | 53 | 1,1/г | 4/п | |
| 122. | 840 | 714583 | 843 | 09 | Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу | 53 | 1,1/г | 4/п | |
| 123. | 840 | 714584 | 843 | 16 | Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута | 53 | 1,1/г | 4/п | |
| 124. | 840 | 714585 | 843 | 23 |
Накнада за употребу
државног пута за возила регистрована у иностранству |
53 | 1,1/г | 4/п | |
| 125. | 840 | 714586 | 843 | 30 | Накнада за прекомерно коришћење државног пута, његовог дела или путног објекта | 53 | 1,1/г | 4/п | |
| 126. | 840 | 714587 | 843 | 37 | Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута | 53 | 1,1/г | 4/п | |
| Накнаде за коришћење општинских путева и улица | |||||||||
| 127. | 840 | 714591 | 843 | 65 |
Посебна накнада за употребу
општинског пута и улице, њиxовог дела или путног објекта, ако је
управљач пута надлежни орган локалне самоуправе |
53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 128. | 840 | 714592 | 843 | 72 | Накнада за прикључење прилазног пута на општински пут и улицу, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 129. | 840 | 714593 | 843 | 79 | Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 130. | 840 | 714594 | 843 | 86 | Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 131. | 840 | 714595 | 843 | 93 | Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 132. | 840 | 714596 | 843 | 03 |
Накнада за прекомерно
коришћење општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта, ако
је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе |
53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 133. | 840 | 714597 | 843 | 10 |
Накнада за изградњу
комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе |
53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 134. | 840 | 714598 | 843 | 17 | Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| 135. | 840 | 714599 | 843 | 24 | Накнада за закуп делова земљишног појаса општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе | 53 | 1,1/г | 1,2 | |
| Други порези на добра и услуге | |||||||||
| ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ | |||||||||
| Царине и друге увозне дажбине | |||||||||
| Царинске таксе | |||||||||
| 136. | 840 | 715111 | 843 | 19 | Царинске таксе | 53 | 4 | 4 | |
| Царинске дажбине | |||||||||
| 137. | 840 | 715121 | 843 | 89 | Царинске дажбине | 53 | 4 | 4 | |
| Остале увозне дажбине и складиштење | |||||||||
| 138. | 840 | 715191 | 843 | 94 | Посебна дажбина на увоз пољопривредних и прехрамбених производа | 53 | 4 | 4 | |
| 139. | 840 | 715192 | 843 | 04 | Дажбина за царинско евидентирање | 53 | 4 | 4 | |
| 140. | 840 | 715193 | 843 | 11 | Дажбинa за држање роба у царинским магацинима и стовариштима | 53 | 4 | 4 | |
| Порези на извоз | |||||||||
| Добит извозних или увозних монопола | |||||||||
| Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | |||||||||
| Порези на продају или куповину девиза | |||||||||
| Други порези на међународну трговину и трансакције | |||||||||
| ДРУГИ ПОРЕЗИ | |||||||||
| Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | |||||||||
| Комунална такса на фирму | |||||||||
| 141. | 840 | 716111 | 843 | 35 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| 142. | 840 | 716112 | 843 | 42 | Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 53 | 1,1/г | ЛПА | 1,2 |
| Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати | |||||||||
| Средства прикупљена за време „Дечије недеље” | |||||||||
| 143. | 840 | 716211 | 843 | 56 | Средства прикупљена за време „Дечије недеље” | 53 | 1,1/г | 4 | |
| Средства остварена продајом доплатне поштанске марке | |||||||||
| 144. | 840 | 716221 | 843 | 29 | Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Борба против рака” | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 145. | 840 | 716222 | 843 | 36 | Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Борба против СИДЕ” | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 146. | 840 | 716223 | 843 | 43 | Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Изградња Спомен- храма Светог Саве” | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 147. | 840 | 716224 | 843 | 50 | Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Европско првенство у ватерполу 2016” | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 148. | 840 | 716225 | 843 | 57 | Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Школа без насиља” | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 149. | 840 | 716226 | 843 | 64 | Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Кров 2016” | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 150. | 840 | 716227 | 843 | 71 | Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Европско првенство у веслању Србија 2014” | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 151. | 840 | 716228 | 843 | 78 | Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Народна библиотека Србије на врачарском платоу 1973-2013” | 53 | 1,1/г | 4 | |
| 152. | 840 | 716229 | 843 | 85 | Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „75 година бициклистичке трке кроз Србију” | 53 | 1,1/г | 4 | |
| АКЦИЗЕ | |||||||||
| Акцизе на деривате нафте | |||||||||
| Акцизе на деривате нафте призведене у земљи | |||||||||
| 153. | 840 | 717111 | 843 | 51 | Акциза на моторни бензин | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 154. | 840 | 717112 | 843 | 58 | Акциза на дизел - горива | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 155. | 840 | 717113 | 843 | 65 | Акциза на све врсте моторног бензина и све врсте дизел-горива који су продати купцима са територије АП Косово и Метохија | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 156. | 840 | 717114 | 843 | 72 | Акциза на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 157. | 840 | 717115 | 843 | 79 | Акциза на течни нафтни гас | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 158. | 840 | 717116 | 843 | 86 | Акциза на оловни бензин | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 159. | 840 | 717117 | 843 | 93 | Акциза на безоловни бензин | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 160. | 840 | 717118 | 843 | 03 | Акциза на гасна уља | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| 161. | 840 | 717119 | 843 | 10 | Акциза на керозин | 53 | 1,1/г | ПУ | 4 |
| Акцизе на деривате нафте при увозу | |||||||||
